Straße in Dünnwald (Köln)
Am Kunstfeld
50 Adressen · 50 Gebäude · bis 2 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 600 €/m² · PLZ 51069
Hausnummern in Am Kunstfeld
Köln · PLZ 51069
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 51069 | 1 | – |
| 1a | 51069 | 2 | – |
| 3 | 51069 | 1 | – |
| 5 | 51069 | 1 | – |
| 7 | 51069 | 1 | – |
| 9 | 51069 | 1 | – |
| 11 | 51069 | 1 | – |
| 11a | 51069 | 2 | – |
| 13 | 51069 | 1 | – |
| 13a | 51069 | 1 | – |
| 13c | 51069 | 1 | – |
| 15 | 51069 | 1 | – |
| 17 | 51069 | 1 | – |
| 19 | 51069 | 1 | – |
| 19a | 51069 | 1 | – |
| 21 | 51069 | 1 | – |
| 21a | 51069 | 1 | – |
| 21b | 51069 | 1 | – |
| 21c | 51069 | 1 | – |
| 21d | 51069 | 1 | – |
| 21e | 51069 | 1 | – |
| 21f | 51069 | 1 | – |
| 23 | 51069 | 2 | – |
| 23a | 51069 | 2 | – |
| 25 | 51069 | 2 | – |
| 27 | 51069 | 2 | – |
| 29 | 51069 | 2 | – |
| 31 | 51069 | 2 | – |
| 33 | 51069 | 2 | – |
| 35 | 51069 | 2 | – |
| 37 | 51069 | 2 | – |
| 37a | 51069 | 2 | – |
| 39 | 51069 | 1 | – |
| 41 | 51069 | 1 | – |
| 43 | 51069 | 1 | – |
| 43a | 51069 | 1 | – |
| 43b | 51069 | 1 | – |
| 43c | 51069 | 1 | – |
| 43d | 51069 | 1 | – |
| 43e | 51069 | 1 | – |
| 43f | 51069 | 1 | – |
| 43g | 51069 | 1 | – |
| 43h | 51069 | 1 | – |
| 43i | 51069 | 1 | – |
| 43k | 51069 | 1 | – |
| 45 | 51069 | 1 | – |
| 47 | 51069 | 1 | – |
| 49 | 51069 | 2 | – |
| 51 | 51069 | 1 | – |
| 53a | 51069 | 1 | – |
CleanWhale Köln
Wohnungsreinigung in Köln.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.