Straße in Esch/Auweiler, Ossendorf, Bocklemünd/Mengenich (Köln)
Buschweg
24 Adressen · 24 Gebäude · bis 9 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 836 €/m² · PLZ 50765, 50829
Hausnummern in Buschweg
Köln · PLZ 50765, 50829
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 50765 | – | – |
| 1a | 50765 | – | – |
| 2 | 50829 | 2 | 6,0 m |
| 3 | 50765 | – | – |
| 5 | 50765 | – | – |
| 6 | 50765 | – | – |
| 7 | 50765 | – | – |
| 8 | 50765 | – | – |
| 10 | 50765 | – | – |
| 11 | 50829 | 4 | – |
| 13 | 50829 | 4 | – |
| 23 | 50829 | – | – |
| 25 | 50829 | 9 | – |
| 27 | 50829 | 9 | – |
| 29 | 50829 | 9 | – |
| 31 | 50829 | 9 | – |
| 33 | 50829 | 9 | – |
| 35 | 50829 | 8 | – |
| 37 | 50829 | 8 | – |
| 39 | 50829 | 8 | – |
| 41 | 50829 | 8 | – |
| 43 | 50829 | – | – |
| 53 | 50829 | – | – |
| 55 | 50829 | – | – |
CleanWhale Köln
Wohnungsreinigung in Köln.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.