Straße in Brück (Köln)
Diesterwegstraße
43 Adressen · 43 Gebäude · bis 3 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 790 €/m² · PLZ 51109
Hausnummern in Diesterwegstraße
Köln · PLZ 51109
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 51109 | 2 | – |
| 2b | 51109 | 1 | – |
| 3 | 51109 | 2 | – |
| 4 | 51109 | 1 | – |
| 4a | 51109 | 3 | – |
| 5 | 51109 | 2 | – |
| 6 | 51109 | 3 | – |
| 7 | 51109 | 2 | – |
| 8 | 51109 | 3 | – |
| 9 | 51109 | 2 | – |
| 10 | 51109 | 2 | – |
| 11 | 51109 | 2 | – |
| 12 | 51109 | 2 | – |
| 13 | 51109 | 2 | – |
| 15 | 51109 | 2 | – |
| 16 | 51109 | 2 | – |
| 17 | 51109 | 2 | – |
| 19 | 51109 | 2 | – |
| 21 | 51109 | 2 | – |
| 23 | 51109 | 2 | – |
| 25 | 51109 | 2 | – |
| 27 | 51109 | 2 | – |
| 29 | 51109 | 2 | – |
| 31 | 51109 | 2 | – |
| 33 | 51109 | 2 | – |
| 35 | 51109 | 2 | – |
| 37 | 51109 | 2 | – |
| 39 | 51109 | 2 | – |
| 41 | 51109 | 2 | – |
| 43 | 51109 | 2 | – |
| 45 | 51109 | 2 | – |
| 47 | 51109 | 2 | – |
| 49 | 51109 | 2 | – |
| 51 | 51109 | 2 | – |
| 53 | 51109 | 2 | – |
| 55 | 51109 | 2 | – |
| 57 | 51109 | 2 | – |
| 59 | 51109 | 2 | – |
| 61 | 51109 | 2 | – |
| 63 | 51109 | 2 | – |
| 65 | 51109 | 2 | – |
| 67 | 51109 | 1 | – |
| 69 | 51109 | 2 | – |
CleanWhale Köln
Wohnungsreinigung in Köln.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.