Straße in Porz, Weiß, Ensen (Köln)
Ensener Weg
70 Adressen · 70 Gebäude · bis 3 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 1.345 €/m² · PLZ 51149, 50999
Hausnummern in Ensener Weg
Köln · PLZ 51149, 50999
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 51149 | – | – |
| 2 | 50999 | – | – |
| 4 | 50999 | – | – |
| 5 | 51149 | – | – |
| 5a | 51149 | – | – |
| 7 | 51149 | – | – |
| 8 | 51149 | – | – |
| 9 | 50999 | – | – |
| 9a | 50999 | – | – |
| 10 | 51149 | – | – |
| 11 | 51149 | – | – |
| 11a | 50999 | – | – |
| 13 | 51149 | – | – |
| 15 | 51149 | – | – |
| 16 | 51149 | – | – |
| 17 | 51149 | – | – |
| 17a | 51149 | – | – |
| 18 | 51149 | – | – |
| 19 | 50999 | – | – |
| 20 | 51149 | – | – |
| 21 | 51149 | – | – |
| 21a | 50999 | – | – |
| 22 | 50999 | – | – |
| 23 | 50999 | – | – |
| 23a | 50999 | – | – |
| 25 | 50999 | – | – |
| 25a | 50999 | 2 | – |
| 26 | 50999 | 2 | – |
| 26a | 50999 | 2 | – |
| 26b | 50999 | 2 | – |
| 26c | 50999 | 2 | – |
| 26d | 50999 | 2 | – |
| 26e | 50999 | 2 | – |
| 26f | 50999 | 2 | – |
| 26g | 50999 | 2 | – |
| 26h | 50999 | 2 | – |
| 26i | 50999 | 2 | – |
| 26j | 50999 | 2 | – |
| 27 | 50999 | – | – |
| 28 | 50999 | 2 | – |
| 28a | 50999 | 2 | – |
| 28b | 50999 | 2 | – |
| 28c | 50999 | 2 | – |
| 28d | 50999 | 2 | – |
| 28e | 50999 | 2 | – |
| 28f | 50999 | – | – |
| 28g | 50999 | – | – |
| 28h | 50999 | – | – |
| 28i | 50999 | – | – |
| 29 | 50999 | – | – |
| 32 | 50999 | – | – |
| 33 | 50999 | – | – |
| 33a | 50999 | – | – |
| 34 | 50999 | – | – |
| 35 | 50999 | – | – |
| 36 | 50999 | – | – |
| 36a | 50999 | – | – |
| 36b | 50999 | – | – |
| 37 | 50999 | – | – |
| 38 | 50999 | – | – |
| 38a | 50999 | – | – |
| 39 | 50999 | – | – |
| 40 | 50999 | – | – |
| 40a | 50999 | – | – |
| 50 | 50999 | – | – |
| 52 | 50999 | – | – |
| 53 | 50999 | – | – |
| 64 | 51149 | 3 | – |
| 66 | 51149 | 3 | – |
| 68 | 51149 | 3 | – |
CleanWhale Köln
Wohnungsreinigung in Köln.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.