Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Ensen, Rodenkirchen, Esch/Auweiler, Westhoven (Köln)

Gartenstraße

87 Adressen · 87 Gebäude · bis 3 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 810 €/m² · PLZ 51149, 50996, 50765

Gartenstraße 1Gartenstraße 1aGartenstraße 1bGartenstraße 1cGartenstraße 2Gartenstraße 3Gartenstraße 4Gartenstraße 5Gartenstraße 6Gartenstraße 7Gartenstraße 8Gartenstraße 9Gartenstraße 9aGartenstraße 10Gartenstraße 11Gartenstraße 12Gartenstraße 13Gartenstraße 14Gartenstraße 14aGartenstraße 15Gartenstraße 15aGartenstraße 16Gartenstraße 17Gartenstraße 18Gartenstraße 18aGartenstraße 18bGartenstraße 19Gartenstraße 20Gartenstraße 21Gartenstraße 22Gartenstraße 23Gartenstraße 23aGartenstraße 24Gartenstraße 24aGartenstraße 25Gartenstraße 26Gartenstraße 26aGartenstraße 27Gartenstraße 28Gartenstraße 29Gartenstraße 30Gartenstraße 31Gartenstraße 31aGartenstraße 32Gartenstraße 33Gartenstraße 33aGartenstraße 33bGartenstraße 34Gartenstraße 35Gartenstraße 35aGartenstraße 36Gartenstraße 37Gartenstraße 38Gartenstraße 39Gartenstraße 40Gartenstraße 41Gartenstraße 41aGartenstraße 41bGartenstraße 42Gartenstraße 43Gartenstraße 44Gartenstraße 45Gartenstraße 46Gartenstraße 47Gartenstraße 48Gartenstraße 49Gartenstraße 50Gartenstraße 51Gartenstraße 52Gartenstraße 52aGartenstraße 53Gartenstraße 54Gartenstraße 55Gartenstraße 56Gartenstraße 57Gartenstraße 58Gartenstraße 59Gartenstraße 60Gartenstraße 62Gartenstraße 64Gartenstraße 66Gartenstraße 66aGartenstraße 68Gartenstraße 70Gartenstraße 72Gartenstraße 74Gartenstraße 761000 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Gartenstraße

Köln · PLZ 51149, 50996, 50765

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Gebäude 51149 3 – 780 €/m²
1a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 50996 3 – 930 €/m²
1b Doppelhaushälfte 50765 – – 820 €/m²
1c Doppelhaushälfte 50765 – – 820 €/m²
2 Doppelhaushälfte 50996 – – 930 €/m²
3 Gebäude 51149 3 – 780 €/m²
4 Doppelhaushälfte 50996 – – 930 €/m²
5 Gebäude 51149 3 – 780 €/m²
6 Doppelhaushälfte 50996 – – 930 €/m²
7 Doppelhaushälfte 50996 – – 930 €/m²
8 Doppelhaushälfte 50996 – – 930 €/m²
9 Gebäude 51149 2 – 780 €/m²
9a Gebäude 50765 – – 820 €/m²
10 Doppelhaushälfte 50996 – – 930 €/m²
11 Gebäude 51149 2 – 780 €/m²
12 Wohnhaus 51149 3 – 780 €/m²
13 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
14 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
14a Wohnhaus 51149 1 – 780 €/m²
15 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
15a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51149 2 – 780 €/m²
16 Gebäude 51149 2 – 780 €/m²
17 Doppelhaushälfte 51149 3 – 780 €/m²
18 Doppelhaushälfte 50996 – – 930 €/m²
18a Wohnhaus 50765 – – 820 €/m²
18b Wohnhaus 50765 – – 820 €/m²
19 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
20 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
21 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
22 Gebäude 51149 2 – 780 €/m²
23 Wohnhaus 51149 1 – 780 €/m²
23a Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
24 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
24a Doppelhaushälfte 51149 3 – 780 €/m²
25 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
26 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
26a Doppelhaushälfte 50996 – – 930 €/m²
27 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
28 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
29 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
30 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
31 Reihenhaus 51149 2 – 780 €/m²
31a Reihenhaus 51149 2 – 780 €/m²
32 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
33 Reihenhaus 51149 2 – 780 €/m²
33a Reihenhaus 51149 2 – 780 €/m²
33b Reihenhaus 51149 2 – 780 €/m²
34 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
35 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
35a Gebäude 51149 2 – 780 €/m²
36 Wohnhaus 50996 – – 930 €/m²
37 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
38 Wohnhaus 50996 – – 930 €/m²
39 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
40 Wohnhaus 50996 – – 930 €/m²
41 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
41a Doppelhaushälfte 51149 1 – 780 €/m²
41b Doppelhaushälfte 51149 1 – 780 €/m²
42 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
43 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
44 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
45 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
46 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
47 Wohnhaus 50996 – – 930 €/m²
48 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
49 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
50 Reihenhaus 50996 – – 930 €/m²
51 Doppelhaushälfte 51149 1 – 780 €/m²
52 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
52a Doppelhaushälfte 51149 1 – 780 €/m²
53 Wohnhaus 51149 1 – 780 €/m²
54 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
55 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
56 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
57 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
58 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
59 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
60 Doppelhaushälfte 51149 1 – 780 €/m²
62 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
64 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
66 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
66a Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
68 Wohnhaus 51149 2 – 780 €/m²
70 Doppelhaushälfte 51149 2 – 780 €/m²
72 Wohnhaus 50996 – – 930 €/m²
74 Wohnhaus 50996 – – 930 €/m²
76 Reihenhaus 51149 1 – 780 €/m²

CleanWhale Köln

Wohnungsreinigung in Köln.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →