Straße in Wahn (Köln)
Im Lochgarten
85 Adressen · 85 Gebäude · bis 2 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 690 €/m² · PLZ 51147
Hausnummern in Im Lochgarten
Köln · PLZ 51147
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 2 | 51147 | 2 | – |
| 4 | 51147 | 2 | – |
| 5 | 51147 | 1 | – |
| 6 | 51147 | 2 | – |
| 8 | 51147 | 2 | – |
| 9 | 51147 | 2 | – |
| 9a | 51147 | 1 | – |
| 10 | 51147 | 1 | – |
| 11 | 51147 | 1 | – |
| 12 | 51147 | 2 | – |
| 13 | 51147 | 1 | – |
| 14 | 51147 | 1 | – |
| 15 | 51147 | 1 | – |
| 16 | 51147 | 1 | – |
| 17 | 51147 | 1 | – |
| 18 | 51147 | 1 | – |
| 19 | 51147 | 1 | – |
| 20 | 51147 | 1 | – |
| 21 | 51147 | 1 | – |
| 22 | 51147 | 1 | – |
| 23 | 51147 | 1 | – |
| 24 | 51147 | 1 | – |
| 25 | 51147 | 1 | – |
| 26 | 51147 | 1 | – |
| 30 | 51147 | 2 | – |
| 32 | 51147 | 2 | 10,0 m |
| 32a | 51147 | – | – |
| 34 | 51147 | 2 | 10,0 m |
| 35 | 51147 | 1 | 8,0 m |
| 36 | 51147 | 2 | 10,0 m |
| 37 | 51147 | 1 | – |
| 38 | 51147 | 2 | 10,0 m |
| 39 | 51147 | 1 | – |
| 40 | 51147 | 2 | – |
| 41 | 51147 | 1 | – |
| 42 | 51147 | 1 | – |
| 43 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 44 | 51147 | 1 | – |
| 45 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 46 | 51147 | 1 | – |
| 47 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 48 | 51147 | 1 | – |
| 49 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 50 | 51147 | 1 | – |
| 51 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 52 | 51147 | 1 | – |
| 53 | 51147 | 1 | – |
| 54 | 51147 | 1 | – |
| 55 | 51147 | 1 | – |
| 56 | 51147 | 1 | – |
| 57 | 51147 | 1 | – |
| 58 | 51147 | 1 | – |
| 59 | 51147 | 1 | – |
| 60 | 51147 | 1 | – |
| 61 | 51147 | 1 | – |
| 62 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 63 | 51147 | 1 | – |
| 64 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 65 | 51147 | 1 | – |
| 66 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 67 | 51147 | 1 | – |
| 68 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 69 | 51147 | 1 | – |
| 70 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 71 | 51147 | 1 | – |
| 72 | 51147 | 1 | 3,0 m |
| 73 | 51147 | 1 | – |
| 73a | 51147 | 1 | – |
| 74 | 51147 | 1 | 3,0 m |
| 75 | 51147 | 1 | – |
| 76 | 51147 | 1 | 3,0 m |
| 77 | 51147 | 1 | – |
| 79 | 51147 | 1 | – |
| 81 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 83 | 51147 | 1 | 8,0 m |
| 85 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 87 | 51147 | – | – |
| 87a | 51147 | – | – |
| 89 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 91 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 93 | 51147 | 1 | 9,0 m |
| 95 | 51147 | 2 | 10,0 m |
| 97 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 101 | 51147 | 1 | 7,0 m |
| 103 | 51147 | 1 | – |
CleanWhale Köln
Wohnungsreinigung in Köln.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.