Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Höhenhaus (Köln)

Im Weidenbruch

170 Adressen · 166 Gebäude · bis 3 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 790 €/m² · PLZ 51061

Im Weidenbruch 2Im Weidenbruch 2aIm Weidenbruch 4Im Weidenbruch 5Im Weidenbruch 6Im Weidenbruch 7Im Weidenbruch 8Im Weidenbruch 9Im Weidenbruch 10Im Weidenbruch 11Im Weidenbruch 12Im Weidenbruch 13Im Weidenbruch 14Im Weidenbruch 15Im Weidenbruch 30Im Weidenbruch 32Im Weidenbruch 34Im Weidenbruch 36Im Weidenbruch 38Im Weidenbruch 38aIm Weidenbruch 40Im Weidenbruch 46Im Weidenbruch 69Im Weidenbruch 69aIm Weidenbruch 69bIm Weidenbruch 71Im Weidenbruch 71aIm Weidenbruch 73Im Weidenbruch 73aIm Weidenbruch 75Im Weidenbruch 75aIm Weidenbruch 77Im Weidenbruch 79Im Weidenbruch 81Im Weidenbruch 83Im Weidenbruch 85Im Weidenbruch 87Im Weidenbruch 89Im Weidenbruch 91Im Weidenbruch 93Im Weidenbruch 95Im Weidenbruch 97Im Weidenbruch 99Im Weidenbruch 101Im Weidenbruch 103Im Weidenbruch 105Im Weidenbruch 107Im Weidenbruch 108Im Weidenbruch 109Im Weidenbruch 109aIm Weidenbruch 110Im Weidenbruch 111Im Weidenbruch 112Im Weidenbruch 113Im Weidenbruch 114Im Weidenbruch 114aIm Weidenbruch 116Im Weidenbruch 116aIm Weidenbruch 116bIm Weidenbruch 116cIm Weidenbruch 116dIm Weidenbruch 116eIm Weidenbruch 117Im Weidenbruch 118Im Weidenbruch 120Im Weidenbruch 122Im Weidenbruch 122aIm Weidenbruch 124Im Weidenbruch 124aIm Weidenbruch 126Im Weidenbruch 126aIm Weidenbruch 126bIm Weidenbruch 126cIm Weidenbruch 126dIm Weidenbruch 127Im Weidenbruch 128Im Weidenbruch 128aIm Weidenbruch 129Im Weidenbruch 130Im Weidenbruch 131Im Weidenbruch 132Im Weidenbruch 133Im Weidenbruch 134Im Weidenbruch 135Im Weidenbruch 136Im Weidenbruch 137Im Weidenbruch 139Im Weidenbruch 141Im Weidenbruch 145Im Weidenbruch 147Im Weidenbruch 149Im Weidenbruch 151Im Weidenbruch 152Im Weidenbruch 154Im Weidenbruch 154aIm Weidenbruch 156Im Weidenbruch 158Im Weidenbruch 160Im Weidenbruch 162Im Weidenbruch 164Im Weidenbruch 166Im Weidenbruch 167Im Weidenbruch 168Im Weidenbruch 169Im Weidenbruch 170Im Weidenbruch 171Im Weidenbruch 171aIm Weidenbruch 172Im Weidenbruch 172aIm Weidenbruch 172bIm Weidenbruch 173Im Weidenbruch 173aIm Weidenbruch 174Im Weidenbruch 174aIm Weidenbruch 174bIm Weidenbruch 175Im Weidenbruch 176Im Weidenbruch 176aIm Weidenbruch 176bIm Weidenbruch 176cIm Weidenbruch 177Im Weidenbruch 178Im Weidenbruch 179Im Weidenbruch 180Im Weidenbruch 181Im Weidenbruch 183Im Weidenbruch 184Im Weidenbruch 184aIm Weidenbruch 185Im Weidenbruch 186Im Weidenbruch 187Im Weidenbruch 189Im Weidenbruch 190Im Weidenbruch 191Im Weidenbruch 192Im Weidenbruch 197Im Weidenbruch 197aIm Weidenbruch 198Im Weidenbruch 198aIm Weidenbruch 199Im Weidenbruch 199aIm Weidenbruch 200Im Weidenbruch 201Im Weidenbruch 203Im Weidenbruch 205Im Weidenbruch 206Im Weidenbruch 207Im Weidenbruch 208Im Weidenbruch 209Im Weidenbruch 210Im Weidenbruch 211Im Weidenbruch 213Im Weidenbruch 215Im Weidenbruch 217Im Weidenbruch 219Im Weidenbruch 227Im Weidenbruch 227aIm Weidenbruch 227bIm Weidenbruch 227cIm Weidenbruch 227dIm Weidenbruch 229Im Weidenbruch 229bIm Weidenbruch 231Im Weidenbruch 233Im Weidenbruch 235Im Weidenbruch 237250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Im Weidenbruch

Köln · PLZ 51061

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
2 Gebäude 51061 3 – 920 €/m²
2a Gebäude 51061 1 – 920 €/m²
4 Gebäude 51061 2 – 920 €/m²
5 Gebäude 51061 3 – 920 €/m²
6 Gebäude 51061 2 – 920 €/m²
7 Gebäude 51061 3 – 920 €/m²
8 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 1 – 920 €/m²
9 Wohnhaus 51061 2 – 920 €/m²
10 Wohnhaus 51061 2 – 920 €/m²
11 Wohnhaus 51061 2 – 920 €/m²
12 Wohnhaus 51061 1 – 920 €/m²
13 Wohnhaus 51061 2 – 920 €/m²
14 Gebäude 51061 2 – 920 €/m²
15 Gebäude 51061 2 – 920 €/m²
17 Gebäude 51061 2 – 920 €/m²
30 Gebäude 51061 2 – 920 €/m²
32 Gebäude 51061 2 – 920 €/m²
34 Gebäude 51061 1 – 920 €/m²
36 Wohnhaus 51061 1 – 920 €/m²
38 Wohnhaus 51061 2 – 920 €/m²
38a Wohnhaus 51061 1 – 920 €/m²
40 Wohnhaus 51061 2 – 920 €/m²
46 Wohnhaus 51061 2 – 870 €/m²
69 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
69a Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
69b Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
71 Doppelhaushälfte 51061 1 – 770 €/m²
71a Wohnhaus 51061 1 – 770 €/m²
73 Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
73a Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
75 Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
75a Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
77 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
79 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
81 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
83 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
85 Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
87 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
89 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
91 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
93 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
95 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
97 Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
99 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
101 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
103 Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
105 Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
107 Reihenhaus 51061 3 – 770 €/m²
108 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
109 Reihenhaus 51061 3 – 770 €/m²
109a Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 3 – 770 €/m²
110 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
111 Gebäude 51061 3 – 770 €/m²
112 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
113 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 3 – 770 €/m²
114 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
114a Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
116 Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
116a Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
116b Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
116c Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
116d Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
116e Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
117 Kindertagesstätte 51061 2 – 770 €/m²
118 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
120 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
122 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
122a Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
124 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
124a Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
126 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
126a Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
126b Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
126c Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
126d Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
127 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
128 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
128a Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
129 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
130 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
131 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
132 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
133 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
134 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
135 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
136 Gebäude 51061 – – 770 €/m²
137 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
139 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
141 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
145 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
147 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
149 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
151 Gebäude 51061 – – 770 €/m²
152 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 3 – 770 €/m²
154 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
154a Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
156 Gebäude 51061 3 – 770 €/m²
158 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
160 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
162 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
164 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
166 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
167 Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
168 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
169 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
169a Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
170 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
171 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
171a Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
172 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
172a Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
172b Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
173 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
173a Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
174 Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
174a Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
174b Reihenhaus 51061 1 – 770 €/m²
175 Doppelhaushälfte 51061 1 – 770 €/m²
176 Reihenhaus 51061 1 – 770 €/m²
176a Reihenhaus 51061 1 – 770 €/m²
176b Doppelhaushälfte 51061 1 – 770 €/m²
176c Doppelhaushälfte 51061 1 – 770 €/m²
177 Doppelhaushälfte 51061 1 – 770 €/m²
178 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
179 Wohnhaus 51061 1 – 770 €/m²
180 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
181 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
183 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
184 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 3 – 770 €/m²
184a Gebäude 51061 1 – 770 €/m²
185 Wohnhaus 51061 1 – 770 €/m²
186 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
187 Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
188 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
189 Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
190 Reihenhaus 51061 3 – 770 €/m²
191 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
192 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 3 – 770 €/m²
194 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 3 – 770 €/m²
197 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
197a Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
198 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
198a Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
199 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
199a Doppelhaushälfte 51061 – – 770 €/m²
200 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 3 – 770 €/m²
201 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
203 Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
205 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
206 Wohnhaus 51061 2 – 770 €/m²
207 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 2 – 770 €/m²
208 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
209 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 2 – 770 €/m²
210 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
211 Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
213 Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
215 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
217 Reihenhaus 51061 2 – 770 €/m²
219 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
227 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
227a Wohnhaus 51061 – – 770 €/m²
227b Reihenhaus 51061 – – 770 €/m²
227c Reihenhaus 51061 – – 770 €/m²
227d Reihenhaus 51061 – – 770 €/m²
229 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
229b Wohnhaus 51061 – – 770 €/m²
231 Doppelhaushälfte 51061 2 – 770 €/m²
233 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²
235 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 51061 2 – 770 €/m²
237 Gebäude 51061 2 – 770 €/m²

CleanWhale Köln

Wohnungsreinigung in Köln.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →