Straße in Pesch, Grengel, Junkersdorf, Rodenkirchen (Köln)
Kiefernweg
69 Adressen · 69 Gebäude · bis 2 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 1.041 €/m² · PLZ 50767, 51147, 50858, 50999
Hausnummern in Kiefernweg
Köln · PLZ 50767, 51147, 50858, 50999
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 50767 | – | – |
| 1a | 51147 | 1 | – |
| 2 | 50858 | – | – |
| 2a | 50858 | – | – |
| 3 | 50858 | – | – |
| 3a | 50767 | – | – |
| 4 | 50858 | – | – |
| 5 | 50767 | – | – |
| 5a | 51147 | 1 | – |
| 6 | 50858 | – | – |
| 6a | 51147 | 1 | – |
| 7 | 50858 | – | – |
| 8 | 50858 | – | – |
| 9 | 51147 | 1 | – |
| 10 | 50858 | – | – |
| 11 | 50767 | – | – |
| 12 | 51147 | 1 | – |
| 13 | 50767 | – | – |
| 14 | 51147 | 1 | – |
| 15 | 50858 | – | – |
| 16 | 51147 | 1 | – |
| 17 | 50858 | – | – |
| 17a | 51147 | 2 | – |
| 18 | 51147 | 1 | – |
| 19 | 50767 | – | – |
| 20 | 51147 | 1 | – |
| 21 | 50767 | – | – |
| 21a | 50767 | – | – |
| 22 | 51147 | 1 | – |
| 23 | 50767 | – | – |
| 24 | 51147 | 1 | – |
| 25 | 51147 | 1 | – |
| 26 | 51147 | 1 | – |
| 27 | 51147 | 1 | – |
| 28 | 51147 | 1 | – |
| 29 | 51147 | 1 | – |
| 29a | 51147 | 1 | – |
| 29b | 51147 | 1 | – |
| 30 | 51147 | 1 | – |
| 31 | 50999 | – | – |
| 32 | 50999 | – | – |
| 33 | 50999 | – | – |
| 34 | 50999 | – | – |
| 35 | 50999 | – | – |
| 36 | 50999 | – | – |
| 37 | 50999 | – | – |
| 38 | 50999 | – | – |
| 39 | 50999 | – | – |
| 40 | 50999 | – | – |
| 41 | 50999 | – | – |
| 42 | 50999 | – | – |
| 43 | 50999 | – | – |
| 44 | 50999 | – | – |
| 45 | 50999 | – | – |
| 46 | 50999 | – | – |
| 47 | 50999 | – | – |
| 48 | 50999 | – | – |
| 49 | 50999 | – | – |
| 50 | 50999 | – | – |
| 51 | 50999 | – | – |
| 52 | 50999 | – | – |
| 53 | 50999 | – | – |
| 55 | 50999 | – | – |
| 57 | 50999 | – | – |
| 59 | 50999 | – | – |
| 61 | 50999 | – | – |
| 63 | 50999 | – | – |
| 65 | 50999 | – | – |
| 67 | 50999 | – | – |
CleanWhale Köln
Wohnungsreinigung in Köln.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.