Straße in Libur (Köln)
Margaretenstraße
50 Adressen · 50 Gebäude · bis 3 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 588 €/m² · PLZ 51147
Hausnummern in Margaretenstraße
Köln · PLZ 51147
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 3 | 51147 | 2 | – |
| 5 | 51147 | 2 | – |
| 5a | 51147 | 2 | – |
| 7 | 51147 | 2 | – |
| 10 | 51147 | 2 | – |
| 11 | 51147 | 2 | – |
| 13 | 51147 | 2 | – |
| 14 | 51147 | 2 | – |
| 15 | 51147 | 2 | – |
| 16 | 51147 | 2 | – |
| 17 | 51147 | 1 | – |
| 18 | 51147 | 2 | – |
| 21 | 51147 | 1 | – |
| 22 | 51147 | 2 | – |
| 23 | 51147 | 2 | – |
| 24 | 51147 | 1 | – |
| 26 | 51147 | – | – |
| 27 | 51147 | 2 | – |
| 28 | 51147 | 2 | – |
| 29 | 51147 | 1 | – |
| 30 | 51147 | 2 | – |
| 31 | 51147 | 1 | – |
| 32 | 51147 | 2 | – |
| 33 | 51147 | 2 | – |
| 34 | 51147 | 1 | – |
| 35 | 51147 | 2 | – |
| 37 | 51147 | 2 | – |
| 39 | 51147 | 1 | – |
| 40 | 51147 | 2 | – |
| 41 | 51147 | 2 | – |
| 42 | 51147 | 2 | – |
| 43 | 51147 | 2 | – |
| 44 | 51147 | 2 | – |
| 44a | 51147 | – | – |
| 45 | 51147 | 2 | – |
| 46 | 51147 | 2 | – |
| 47 | 51147 | 2 | – |
| 48 | 51147 | 1 | – |
| 49 | 51147 | 1 | – |
| 50 | 51147 | 1 | – |
| 51 | 51147 | 2 | – |
| 52 | 51147 | 2 | – |
| 53 | 51147 | 3 | – |
| 54 | 51147 | 2 | – |
| 55 | 51147 | 1 | – |
| 56 | 51147 | 2 | – |
| 57 | 51147 | 1 | – |
| 59 | 51147 | 1 | – |
| 61 | 51147 | 1 | – |
| 80 | 51147 | 1 | – |
CleanWhale Köln
Wohnungsreinigung in Köln.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.