Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Roggendorf/Thenhoven (Köln)

Quettinghofstraße

106 Adressen · 106 Gebäude · Bodenrichtwert Ø 640 €/m² · PLZ 50769

Kurzübersicht · Quettinghofstraße, Köln

Postleitzahl (PLZ)
50769
Stadtteil / Bezirk
Roggendorf/Thenhoven Chorweiler
Hausnummern & Gebäude
106 Gebäude106 Adressen · Nr. 1–129
Bodenrichtwert (BRW)
Ø 640 €/m²
Quettinghofstraße 1Quettinghofstraße 2Quettinghofstraße 3Quettinghofstraße 4Quettinghofstraße 6Quettinghofstraße 7Quettinghofstraße 8Quettinghofstraße 9Quettinghofstraße 10Quettinghofstraße 10aQuettinghofstraße 10bQuettinghofstraße 11Quettinghofstraße 12Quettinghofstraße 13Quettinghofstraße 14Quettinghofstraße 15Quettinghofstraße 16Quettinghofstraße 17Quettinghofstraße 19Quettinghofstraße 21Quettinghofstraße 22Quettinghofstraße 22aQuettinghofstraße 24Quettinghofstraße 24aQuettinghofstraße 26Quettinghofstraße 28Quettinghofstraße 30Quettinghofstraße 32Quettinghofstraße 32aQuettinghofstraße 33Quettinghofstraße 34Quettinghofstraße 35Quettinghofstraße 36Quettinghofstraße 36aQuettinghofstraße 37Quettinghofstraße 39Quettinghofstraße 41Quettinghofstraße 43Quettinghofstraße 44Quettinghofstraße 45Quettinghofstraße 45aQuettinghofstraße 46Quettinghofstraße 47Quettinghofstraße 47aQuettinghofstraße 47bQuettinghofstraße 47cQuettinghofstraße 48Quettinghofstraße 49Quettinghofstraße 49aQuettinghofstraße 50Quettinghofstraße 50aQuettinghofstraße 51Quettinghofstraße 52Quettinghofstraße 53Quettinghofstraße 54Quettinghofstraße 55Quettinghofstraße 56Quettinghofstraße 57Quettinghofstraße 59Quettinghofstraße 59aQuettinghofstraße 60Quettinghofstraße 61Quettinghofstraße 62Quettinghofstraße 63Quettinghofstraße 64Quettinghofstraße 65Quettinghofstraße 66Quettinghofstraße 66aQuettinghofstraße 67Quettinghofstraße 67aQuettinghofstraße 68Quettinghofstraße 69Quettinghofstraße 70Quettinghofstraße 72Quettinghofstraße 74Quettinghofstraße 76Quettinghofstraße 78Quettinghofstraße 80Quettinghofstraße 82Quettinghofstraße 83Quettinghofstraße 84Quettinghofstraße 85Quettinghofstraße 86Quettinghofstraße 87Quettinghofstraße 88Quettinghofstraße 89Quettinghofstraße 91Quettinghofstraße 95Quettinghofstraße 97Quettinghofstraße 99Quettinghofstraße 101Quettinghofstraße 103Quettinghofstraße 105Quettinghofstraße 107Quettinghofstraße 107aQuettinghofstraße 109Quettinghofstraße 111Quettinghofstraße 113Quettinghofstraße 115Quettinghofstraße 117Quettinghofstraße 119Quettinghofstraße 121Quettinghofstraße 123Quettinghofstraße 125Quettinghofstraße 127Quettinghofstraße 129250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Quettinghofstraße

Köln · PLZ 50769

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
2 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
3 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
4 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
6 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
7 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
8 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
9 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
10 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
10a Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
10b Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
11 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
12 Reihenhaus 50769 – – 640 €/m²
13 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
14 Reihenhaus 50769 – – 640 €/m²
15 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 50769 – – 640 €/m²
16 Reihenhaus 50769 – – 640 €/m²
17 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
19 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
21 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 50769 – – 640 €/m²
22 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
22a Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
24 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
24a Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
26 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
28 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
30 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
32 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
32a Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
33 Reihenhaus 50769 – – 640 €/m²
34 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
35 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
36 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
36a Gebäude 50769 – – 640 €/m²
37 Reihenhaus 50769 – – 640 €/m²
39 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 50769 – – 640 €/m²
41 Wohngebäude (Mehrfamilienhaus) 50769 – – 640 €/m²
43 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
44 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
45 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
45a Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
46 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
47 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
47a Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
47b Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
47c Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
48 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
49 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
49a Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
50 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
50a Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
51 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
52 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
53 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
54 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
55 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
56 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
57 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
59 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
59a Gebäude 50769 – – 640 €/m²
60 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
61 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
62 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
63 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
64 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
65 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
66 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
66a Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
67 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
67a Gebäude 50769 – – 640 €/m²
68 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
69 Reihenhaus 50769 – – 640 €/m²
70 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
72 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
74 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
76 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
78 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
80 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
82 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
83 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
84 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
85 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
86 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
87 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
88 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
89 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
91 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
95 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
97 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
99 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
101 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
103 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
105 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
107 Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
107a Doppelhaushälfte 50769 – – 640 €/m²
109 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
111 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
113 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
115 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
117 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
119 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
121 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
123 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
125 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²
127 Gebäude 50769 – – 640 €/m²
129 Wohnhaus 50769 – – 640 €/m²

Häufige Fragen zu Quettinghofstraße (Köln)

Antworten aus amtlichen Geodaten

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Quettinghofstraße in Köln?

Quettinghofstraße in Köln (Roggendorf/Thenhoven) gehört zur Postleitzahl 50769.

Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Quettinghofstraße (Köln)?

In Quettinghofstraße (Köln) sind 106 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 129) und 106 Gebäude erfasst.

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Quettinghofstraße (Köln)?

Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Quettinghofstraße liegt bei rund 640 €/m² Grundstücksfläche zum Stichtag 01.01.2026.

Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Quettinghofstraße in Köln?

Quettinghofstraße liegt in Köln, Ortsteil/Stadtteil Roggendorf/Thenhoven (Bezirk Chorweiler).

CleanWhale Köln

Wohnungsreinigung in Köln.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →