Straße in Höhenhaus (Köln)
Thuleweg
60 Adressen · 57 Gebäude · bis 3 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 813 €/m² · PLZ 51061
Hausnummern in Thuleweg
Köln · PLZ 51061
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 51061 | 3 | – |
| 2 | 51061 | 3 | – |
| 3 | 51061 | 3 | – |
| 4 | 51061 | 3 | – |
| 5 | 51061 | 3 | – |
| 7 | 51061 | 3 | – |
| 9 | 51061 | 3 | – |
| 11 | 51061 | 3 | – |
| 13 | 51061 | 3 | – |
| 13a | 51061 | 3 | – |
| 15 | 51061 | 3 | – |
| 15a | 51061 | 3 | – |
| 16 | 51061 | 1 | – |
| 17 | 51061 | 1 | – |
| 18 | 51061 | 1 | – |
| 18a | 51061 | 1 | – |
| 19 | 51061 | 2 | – |
| 21 | 51061 | 2 | – |
| 22 | 51061 | 2 | – |
| 23 | 51061 | 2 | – |
| 25 | 51061 | 2 | – |
| 27 | 51061 | 2 | – |
| 28 | 51061 | 2 | – |
| 28a | 51061 | 2 | – |
| 29 | 51061 | 2 | – |
| 30 | 51061 | 2 | – |
| 30a | 51061 | 2 | – |
| 32 | 51061 | 2 | – |
| 36 | 51061 | 2 | – |
| 38 | 51061 | 2 | – |
| 40 | 51061 | 2 | – |
| 42 | 51061 | 2 | – |
| 44 | 51061 | 2 | – |
| 46 | 51061 | 2 | – |
| 48 | 51061 | 2 | – |
| 50 | 51061 | 2 | – |
| 52 | 51061 | 2 | – |
| 54 | 51061 | 2 | – |
| 56 | 51061 | 3 | – |
| 62 | 51061 | 2 | – |
| 66 | 51061 | 2 | – |
| 68 | 51061 | 2 | – |
| 68a | 51061 | 1 | – |
| 70 | 51061 | 1 | – |
| 72 | 51061 | 1 | – |
| 74 | 51061 | 2 | – |
| 74a | 51061 | 2 | – |
| 76 | 51061 | 1 | – |
| 78 | 51061 | 3 | – |
| 78a | 51061 | 3 | – |
| 80 | 51061 | 1 | – |
| 82 | 51061 | 2 | – |
| 84 | 51061 | 1 | – |
| 86 | 51061 | 1 | – |
| 88 | 51061 | 1 | – |
| 90 | 51061 | 1 | – |
| 92 | 51061 | 1 | – |
| 94 | 51061 | 1 | – |
| 96 | 51061 | 2 | – |
| 98 | 51061 | 2 | – |
CleanWhale Köln
Wohnungsreinigung in Köln.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.