Straße in Uerdingen (Krefeld)
Bergstraße
70 Adressen · 68 Gebäude · Bodenrichtwert Ø 363 €/m² · PLZ 47829
Kurzübersicht · Bergstraße, Krefeld
- Postleitzahl (PLZ)
-
47829 - Stadtteil / Bezirk
- Uerdingen Krefeld-Uerdingen
- Hausnummern & Gebäude
- 68 Gebäude70 Adressen · Nr. 2–80
- Bodenrichtwert (BRW)
- Ø 363 €/m²300 – 400 €/m²
Hausnummern in Bergstraße
Krefeld · PLZ 47829
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 2 | 47829 | – | – |
| 4 | 47829 | – | – |
| 7 | 47829 | – | – |
| 9 | 47829 | – | – |
| 11 | 47829 | – | – |
| 13 | 47829 | – | – |
| 15 | 47829 | – | – |
| 17 | 47829 | – | – |
| 19 | 47829 | – | – |
| 20 | 47829 | – | – |
| 21 | 47829 | – | – |
| 22 | 47829 | – | – |
| 23 | 47829 | – | – |
| 24 | 47829 | – | – |
| 25 | 47829 | – | – |
| 26 | 47829 | – | – |
| 27 | 47829 | – | – |
| 28 | 47829 | – | – |
| 29 | 47829 | – | – |
| 30 | 47829 | – | – |
| 31 | 47829 | – | – |
| 32 | 47829 | – | – |
| 33 | 47829 | – | – |
| 34 | 47829 | – | – |
| 35 | 47829 | – | – |
| 36 | 47829 | – | – |
| 37 | 47829 | – | – |
| 39 | 47829 | – | – |
| 40 | 47829 | – | – |
| 41 | 47829 | – | – |
| 42 | 47829 | – | – |
| 43 | 47829 | – | – |
| 44 | 47829 | – | – |
| 45 | 47829 | – | – |
| 46 | 47829 | – | – |
| 47 | 47829 | – | – |
| 47a | 47829 | – | – |
| 49 | 47829 | – | – |
| 49a | 47829 | – | – |
| 50 | 47829 | – | – |
| 51 | 47829 | – | – |
| 51a | 47829 | – | – |
| 52 | 47829 | – | – |
| 52a | 47829 | – | – |
| 53 | 47829 | – | – |
| 53a | 47829 | – | – |
| 55 | 47829 | – | – |
| 55a | 47829 | – | – |
| 55b | 47829 | – | – |
| 57 | 47829 | – | – |
| 59 | 47829 | – | – |
| 60 | 47829 | – | – |
| 61 | 47829 | – | – |
| 61a | 47829 | – | – |
| 62 | 47829 | – | – |
| 63 | 47829 | – | – |
| 64 | 47829 | – | – |
| 65 | 47829 | – | – |
| 67 | 47829 | – | – |
| 69 | 47829 | – | – |
| 71 | 47829 | – | – |
| 73 | 47829 | – | – |
| 73a | 47829 | – | – |
| 74 | 47829 | – | – |
| 75 | 47829 | – | – |
| 76 | 47829 | – | – |
| 77 | 47829 | – | – |
| 78 | 47829 | – | – |
| 79 | 47829 | – | – |
| 80 | 47829 | – | – |
Häufige Fragen zu Bergstraße (Krefeld)
Antworten aus amtlichen Geodaten
Welche Postleitzahl (PLZ) hat Bergstraße in Krefeld?
Bergstraße in Krefeld (Uerdingen) gehört zur Postleitzahl 47829.
Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Bergstraße (Krefeld)?
In Bergstraße (Krefeld) sind 70 Adressen (Hausnummern Nr. 2 bis 80) und 68 Gebäude erfasst.
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Bergstraße (Krefeld)?
Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Bergstraße liegt bei rund 363 €/m² Grundstücksfläche (Spanne 300 bis 400 €/m²) zum Stichtag 01.01.2026.
Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Bergstraße in Krefeld?
Bergstraße liegt in Krefeld, Ortsteil/Stadtteil Uerdingen (Bezirk Krefeld-Uerdingen).
CleanWhale Krefeld
Wohnungsreinigung in Krefeld.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.