Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Krefeld-Mitte (Krefeld)

Gutenbergstraße

121 Adressen · 117 Gebäude · bis 3 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 378 €/m² · PLZ 47803, 47798

Kurzübersicht · Gutenbergstraße, Krefeld

Postleitzahlen (PLZ)
47803 47798
Stadtteil / Bezirk
Krefeld-Mitte
Hausnummern & Gebäude
117 Gebäude121 Adressen · Nr. 1–228
Bodenrichtwert (BRW)
Ø 378 €/m²110 – 520 €/m²
Gutenbergstraße 1Gutenbergstraße 3Gutenbergstraße 5Gutenbergstraße 7Gutenbergstraße 8Gutenbergstraße 9Gutenbergstraße 10Gutenbergstraße 11Gutenbergstraße 12Gutenbergstraße 13Gutenbergstraße 14Gutenbergstraße 15Gutenbergstraße 16Gutenbergstraße 17Gutenbergstraße 18Gutenbergstraße 19Gutenbergstraße 20Gutenbergstraße 21Gutenbergstraße 22Gutenbergstraße 24Gutenbergstraße 26Gutenbergstraße 27Gutenbergstraße 28Gutenbergstraße 30Gutenbergstraße 32Gutenbergstraße 33Gutenbergstraße 34Gutenbergstraße 35Gutenbergstraße 36Gutenbergstraße 37Gutenbergstraße 38Gutenbergstraße 39Gutenbergstraße 40Gutenbergstraße 41Gutenbergstraße 42Gutenbergstraße 43Gutenbergstraße 44Gutenbergstraße 45Gutenbergstraße 46Gutenbergstraße 47Gutenbergstraße 48Gutenbergstraße 49Gutenbergstraße 50Gutenbergstraße 52Gutenbergstraße 55Gutenbergstraße 59Gutenbergstraße 60Gutenbergstraße 61Gutenbergstraße 62Gutenbergstraße 63Gutenbergstraße 64Gutenbergstraße 65Gutenbergstraße 66Gutenbergstraße 68Gutenbergstraße 70Gutenbergstraße 72Gutenbergstraße 74Gutenbergstraße 76Gutenbergstraße 80Gutenbergstraße 82Gutenbergstraße 84Gutenbergstraße 86Gutenbergstraße 90Gutenbergstraße 92Gutenbergstraße 94Gutenbergstraße 96Gutenbergstraße 98Gutenbergstraße 100Gutenbergstraße 102Gutenbergstraße 103Gutenbergstraße 104Gutenbergstraße 105Gutenbergstraße 106Gutenbergstraße 107Gutenbergstraße 108Gutenbergstraße 109Gutenbergstraße 110Gutenbergstraße 111Gutenbergstraße 112Gutenbergstraße 113Gutenbergstraße 114Gutenbergstraße 115Gutenbergstraße 116Gutenbergstraße 117Gutenbergstraße 118Gutenbergstraße 119Gutenbergstraße 120Gutenbergstraße 121Gutenbergstraße 122Gutenbergstraße 123Gutenbergstraße 124Gutenbergstraße 125Gutenbergstraße 127Gutenbergstraße 131Gutenbergstraße 150Gutenbergstraße 151Gutenbergstraße 152Gutenbergstraße 154Gutenbergstraße 155Gutenbergstraße 199Gutenbergstraße 201Gutenbergstraße 203Gutenbergstraße 205Gutenbergstraße 207Gutenbergstraße 209Gutenbergstraße 211Gutenbergstraße 213Gutenbergstraße 215Gutenbergstraße 217Gutenbergstraße 219Gutenbergstraße 221Gutenbergstraße 222Gutenbergstraße 223Gutenbergstraße 224Gutenbergstraße 226Gutenbergstraße 227Gutenbergstraße 228500 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Gutenbergstraße

Krefeld · PLZ 47803, 47798

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
3 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
5 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
7 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
8 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
9 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
10 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
11 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
12 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
13 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
14 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
15 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
16 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
17 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
18 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
19 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
20 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
21 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
22 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
24 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
26 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
27 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
28 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
30 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
32 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
33 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
34 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
35 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
36 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
37 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
38 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
39 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
40 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
41 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
42 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
43 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
44 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
45 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
46 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
47 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
48 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
49 Gebäude 47803 – – 520 €/m²
50 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
52 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
55 Gebäude 47803 – – 480 €/m²
59 Gebäude 47803 2 – 480 €/m²
60 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
61 Gebäude 47803 2 – 480 €/m²
62 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
63 Gebäude 47803 3 – 480 €/m²
64 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
65 Gebäude 47803 3 – 480 €/m²
66 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
68 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
70 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
72 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
74 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
76 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
80 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
82 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
84 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
86 Wohnhaus 47803 2 – 360 €/m²
90 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
90a Gebäude 47803 – – 360 €/m²
92 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
94 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
96 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
98 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
100 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
102 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
103 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
104 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
105 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
106 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
107 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
108 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
109 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
110 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
111 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
112 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
113 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
114 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
115 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
116 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
117 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
118 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
119 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
120 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
121 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
122 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
123 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
124 Gebäude 47803 – – 360 €/m²
125 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
127 Gebäude 47803 – – 420 €/m²
131 Gebäude 47803 – – 410 €/m²
150 Gebäude 47803 1 – 440 €/m²
151 Gebäude 47803 3 – 110 €/m²
152 Gebäude 47803 – – 110 €/m²
153 Gebäude 47803 3 – 110 €/m²
154 Gebäude 47803 – – 110 €/m²
155 Gebäude 47803 1 – 110 €/m²
156 Gebäude 47803 – – 110 €/m²
158 Gebäude 47803 – – 110 €/m²
199 Gebäude 47798 – – 110 €/m²
201 Gebäude 47798 – – 300 €/m²
203 Gebäude 47798 – – 110 €/m²
205 Gebäude 47798 – – 300 €/m²
207 Gebäude 47798 – – 300 €/m²
209 Gebäude 47798 – – 300 €/m²
211 Gebäude 47798 – – 300 €/m²
213 Wohnhaus 47798 2 – 300 €/m²
215 Wohnhaus 47798 2 – 300 €/m²
217 Wohnhaus 47798 2 – 300 €/m²
219 Wohnhaus 47798 2 – 300 €/m²
221 Wohnhaus 47798 2 – 300 €/m²
222 Gebäude 47798 – – 420 €/m²
223 Wohnhaus 47798 2 – 300 €/m²
224 Gebäude 47798 – – 420 €/m²
226 Gebäude 47798 – – 420 €/m²
227 Gebäude 47798 – – 300 €/m²
228 Gebäude 47798 – – 420 €/m²

Häufige Fragen zu Gutenbergstraße (Krefeld)

Antworten aus amtlichen Geodaten

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Gutenbergstraße in Krefeld?

Die Adressen in Gutenbergstraße (Krefeld) verteilen sich je nach Hausnummer auf die Postleitzahlen 47803, 47798.

Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Gutenbergstraße (Krefeld)?

In Gutenbergstraße (Krefeld) sind 121 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 228) und 117 Gebäude erfasst, mit bis zu 3 Geschosse.

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Gutenbergstraße (Krefeld)?

Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Gutenbergstraße liegt bei rund 378 €/m² Grundstücksfläche (Spanne 110 bis 520 €/m²) zum Stichtag 01.01.2026.

Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Gutenbergstraße in Krefeld?

Gutenbergstraße liegt in Krefeld, Ortsteil/Stadtteil Krefeld-Mitte.

CleanWhale Krefeld

Wohnungsreinigung in Krefeld.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →