Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Uerdingen (Krefeld)

Topsstraße

58 Adressen · 58 Gebäude · Bodenrichtwert Ø 367 €/m² · PLZ 47829

Kurzübersicht · Topsstraße, Krefeld

Postleitzahl (PLZ)
47829
Stadtteil / Bezirk
Uerdingen Krefeld-Uerdingen
Hausnummern & Gebäude
58 Gebäude58 Adressen · Nr. 2–123
Bodenrichtwert (BRW)
Ø 367 €/m²210 – 370 €/m²
Topsstraße 2Topsstraße 35Topsstraße 37Topsstraße 39Topsstraße 41Topsstraße 43Topsstraße 45Topsstraße 47Topsstraße 49Topsstraße 51Topsstraße 53Topsstraße 55Topsstraße 57Topsstraße 59Topsstraße 61Topsstraße 63Topsstraße 65Topsstraße 67Topsstraße 69Topsstraße 71Topsstraße 73Topsstraße 75Topsstraße 77Topsstraße 79Topsstraße 81Topsstraße 83Topsstraße 85Topsstraße 87Topsstraße 89Topsstraße 91Topsstraße 92Topsstraße 93Topsstraße 94Topsstraße 95Topsstraße 96Topsstraße 97Topsstraße 98Topsstraße 99Topsstraße 101Topsstraße 102Topsstraße 103Topsstraße 104Topsstraße 105Topsstraße 107Topsstraße 108Topsstraße 109Topsstraße 110Topsstraße 111Topsstraße 113Topsstraße 114Topsstraße 115Topsstraße 116Topsstraße 117Topsstraße 119Topsstraße 120Topsstraße 121Topsstraße 122Topsstraße 123100 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Topsstraße

Krefeld · PLZ 47829

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
2 Gebäude 47829 – – 210 €/m²
35 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
37 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
39 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
41 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
43 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
45 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
47 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
49 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
51 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
53 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
55 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
57 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
59 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
61 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
63 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
65 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
67 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
69 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
71 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
73 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
75 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
77 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
79 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
81 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
83 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
85 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
87 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
89 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
91 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
92 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
93 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
94 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
95 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
96 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
97 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
98 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
99 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
101 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
102 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
103 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
104 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
105 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
107 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
108 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
109 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
110 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
111 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
113 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
114 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
115 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
116 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
117 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
119 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
120 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
121 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
122 Gebäude 47829 – – 370 €/m²
123 Gebäude 47829 – – 370 €/m²

Häufige Fragen zu Topsstraße (Krefeld)

Antworten aus amtlichen Geodaten

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Topsstraße in Krefeld?

Topsstraße in Krefeld (Uerdingen) gehört zur Postleitzahl 47829.

Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Topsstraße (Krefeld)?

In Topsstraße (Krefeld) sind 58 Adressen (Hausnummern Nr. 2 bis 123) und 58 Gebäude erfasst.

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Topsstraße (Krefeld)?

Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Topsstraße liegt bei rund 367 €/m² Grundstücksfläche (Spanne 210 bis 370 €/m²) zum Stichtag 01.01.2026.

Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Topsstraße in Krefeld?

Topsstraße liegt in Krefeld, Ortsteil/Stadtteil Uerdingen (Bezirk Krefeld-Uerdingen).

CleanWhale Krefeld

Wohnungsreinigung in Krefeld.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →