Straße in Ost (Leipzig)
Dorfstraße
66 Adressen · 65 Gebäude · PLZ 04319
Hausnummern in Dorfstraße
Leipzig · PLZ 04319
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 11 | 04319 | – | – |
| 13 | 04319 | – | – |
| 15 | 04319 | – | – |
| 15a | 04319 | – | – |
| 17 | 04319 | – | – |
| 18 | 04319 | – | – |
| 19 | 04319 | – | – |
| 20 | 04319 | – | – |
| 21 | 04319 | – | – |
| 21a | 04319 | – | – |
| 23 | 04319 | – | – |
| 24 | 04319 | – | – |
| 25 | 04319 | – | – |
| 25a | 04319 | – | – |
| 25b | 04319 | – | – |
| 27 | 04319 | – | – |
| 27a | 04319 | – | – |
| 29 | 04319 | – | – |
| 31 | 04319 | – | – |
| 33 | 04319 | – | – |
| 33a | 04319 | – | – |
| 34 | 04319 | – | – |
| 35 | 04319 | – | – |
| 36 | 04319 | – | – |
| 37 | 04319 | – | – |
| 38 | 04319 | – | – |
| 38a | 04319 | – | – |
| 39 | 04319 | – | – |
| 40 | 04319 | – | – |
| 41 | 04319 | – | – |
| 42 | 04319 | – | – |
| 43 | 04319 | – | – |
| 44 | 04319 | – | – |
| 45 | 04319 | – | – |
| 46 | 04319 | – | – |
| 47 | 04319 | – | – |
| 48 | 04319 | – | – |
| 49 | 04319 | – | – |
| 50 | 04319 | – | – |
| 51 | 04319 | – | – |
| 52 | 04319 | – | – |
| 53 | 04319 | – | – |
| 54 | 04319 | – | – |
| 55 | 04319 | – | – |
| 57 | 04319 | – | – |
| 58 | 04319 | – | – |
| 59 | 04319 | – | – |
| 60 | 04319 | – | – |
| 61 | 04319 | – | – |
| 62 | 04319 | – | – |
| 63 | 04319 | – | – |
| 64 | 04319 | – | – |
| 65 | 04319 | – | – |
| 66 | 04319 | – | – |
| 67 | 04319 | – | – |
| 68 | 04319 | – | – |
| 70 | 04319 | – | – |
| 71 | 04319 | – | – |
| 72 | 04319 | – | – |
| 73 | 04319 | – | – |
| 74 | 04319 | – | – |
| 75 | 04319 | – | – |
| 77 | 04319 | – | – |
| 79 | 04319 | – | – |
| 81 | 04319 | – | – |
| 83 | 04319 | – | – |
CleanWhale Leipzig
Wohnungsreinigung in Leipzig.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.