Straße in Ost (Leipzig)
Klempererstraße
62 Adressen · 61 Gebäude · bis 2 Geschosse · PLZ 04319
Hausnummern in Klempererstraße
Leipzig · PLZ 04319
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 04319 | 2 | – |
| 2 | 04319 | – | – |
| 3 | 04319 | – | – |
| 5 | 04319 | – | – |
| 7 | 04319 | – | – |
| 9 | 04319 | – | – |
| 11 | 04319 | – | – |
| 11a | 04319 | – | – |
| 13 | 04319 | – | – |
| 15 | 04319 | – | – |
| 16 | 04319 | – | – |
| 17 | 04319 | – | – |
| 18 | 04319 | – | – |
| 18a | 04319 | – | – |
| 19 | 04319 | – | – |
| 19b | 04319 | – | – |
| 20 | 04319 | – | – |
| 21 | 04319 | – | – |
| 22 | 04319 | – | – |
| 23 | 04319 | – | – |
| 24 | 04319 | 2 | – |
| 25 | 04319 | – | – |
| 26 | 04319 | 1 | – |
| 27 | 04319 | – | – |
| 28 | 04319 | 2 | – |
| 28a | 04319 | 2 | – |
| 28b | 04319 | 2 | – |
| 29 | 04319 | 1 | – |
| 30 | 04319 | 2 | – |
| 30a | 04319 | 2 | – |
| 30b | 04319 | 2 | – |
| 30c | 04319 | 2 | – |
| 31 | 04319 | 1 | – |
| 32 | 04319 | 2 | – |
| 32a | 04319 | 2 | – |
| 33 | 04319 | 2 | – |
| 34 | 04319 | 2 | – |
| 34a | 04319 | 2 | – |
| 35 | 04319 | 2 | – |
| 36 | 04319 | 2 | – |
| 36a | 04319 | 2 | – |
| 36b | 04319 | 2 | – |
| 36c | 04319 | 2 | – |
| 37 | 04319 | 2 | – |
| 38 | 04319 | 2 | – |
| 38a | 04319 | 2 | – |
| 39 | 04319 | – | – |
| 40 | 04319 | 2 | – |
| 40a | 04319 | 2 | – |
| 41 | 04319 | 1 | – |
| 42 | 04319 | 2 | – |
| 42a | 04319 | 2 | – |
| 43 | 04319 | 1 | – |
| 44 | 04319 | 2 | – |
| 44a | 04319 | 2 | – |
| 46 | 04319 | 2 | – |
| 46a | 04319 | 2 | – |
| 46b | 04319 | 2 | – |
| 46c | 04319 | 2 | – |
| 46d | 04319 | 2 | – |
| 48 | 04319 | 2 | – |
| 48a | 04319 | 2 | – |
CleanWhale Leipzig
Wohnungsreinigung in Leipzig.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.