Straße in Angelmodde (Münster)
Buschstraße
33 Adressen · 32 Gebäude · bis 2 Geschosse · Bodenrichtwert Ø 650 €/m² · PLZ 48167
Kurzübersicht · Buschstraße, Münster
- Postleitzahl (PLZ)
-
48167 - Stadtteil / Bezirk
- Angelmodde Münster-Südost
- Hausnummern & Gebäude
- 32 Gebäude33 Adressen · Nr. 1–30
- Bodenrichtwert (BRW)
- Ø 650 €/m²
Hausnummern in Buschstraße
Münster · PLZ 48167
| Nr. | PLZ | Geschosse | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | 48167 | – | – |
| 2 | 48167 | 2 | – |
| 4 | 48167 | 2 | – |
| 5 | 48167 | – | – |
| 6 | 48167 | 2 | – |
| 7 | 48167 | – | – |
| 7a | 48167 | – | – |
| 7b | 48167 | – | – |
| 7c | 48167 | – | – |
| 7d | 48167 | – | – |
| 8 | 48167 | 2 | – |
| 9 | 48167 | – | – |
| 9a | 48167 | – | – |
| 10 | 48167 | 2 | – |
| 11 | 48167 | – | – |
| 12 | 48167 | 2 | – |
| 13 | 48167 | – | – |
| 14 | 48167 | – | – |
| 15 | 48167 | – | – |
| 15a | 48167 | – | – |
| 16 | 48167 | – | – |
| 18 | 48167 | – | – |
| 20 | 48167 | – | – |
| 20a | 48167 | – | – |
| 20b | 48167 | – | – |
| 22 | 48167 | – | – |
| 24 | 48167 | – | – |
| 24a | 48167 | – | – |
| 26 | 48167 | – | – |
| 26a | 48167 | – | – |
| 26b | 48167 | – | – |
| 28 | 48167 | – | – |
| 30 | 48167 | – | – |
Häufige Fragen zu Buschstraße (Münster)
Antworten aus amtlichen Geodaten
Welche Postleitzahl (PLZ) hat Buschstraße in Münster?
Buschstraße in Münster (Angelmodde) gehört zur Postleitzahl 48167.
Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Buschstraße (Münster)?
In Buschstraße (Münster) sind 33 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 30) und 32 Gebäude erfasst, mit bis zu 2 Geschosse.
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Buschstraße (Münster)?
Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Buschstraße liegt bei rund 650 €/m² Grundstücksfläche zum Stichtag 01.01.2026.
Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Buschstraße in Münster?
Buschstraße liegt in Münster, Ortsteil/Stadtteil Angelmodde (Bezirk Münster-Südost).
CleanWhale Münster
Wohnungsreinigung in Münster.
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.