Postleitzahl in Sendenhorst · Sendenhorst
PLZ 48324 Sendenhorst
4.260 Adressen · 4.117 Gebäude · 235 Straßen · Ortsteile: Sendenhorst
Kurzübersicht · PLZ 48324 Sendenhorst
- Postleitzahl (PLZ)
48324Sendenhorst (Nordrhein-Westfalen)- Bezirk / Ortsteile
- Sendenhorst
- Straßen & Gebäude
- 235 Straßen · 4.117 Gebäude4.260 Adressen
- Bodenrichtwert (BRW)
- Ø 179 €/m²25 – 240 €/m²
Bodenrichtwert in PLZ 48324 · 01.01.2026
179 €/m²
Durchschnitt über alle erfassten Adressen in 48324 Sendenhorst; Spanne von 25 bis 240 €/m² Grundstücksfläche.
Straßen in 48324 Sendenhorst
235 Straßen mit Hausnummern in dieser PLZ
| Straße | Adressen in 48324 | Bodenrichtwert Ø |
|---|---|---|
| Osttor | 87 | 167 €/m² |
| Graute Kamp | 72 | 220 €/m² |
| Auf dem Bült | 68 | 191 €/m² |
| Südendamm | 64 | 210 €/m² |
| Zur Birk | 55 | 220 €/m² |
| Kantstraße | 54 | 190 €/m² |
| Adolfshöhe | 50 | 170 €/m² |
| Ahrenhorst | 50 | 90 €/m² |
| Prozessionsweg | 49 | 198 €/m² |
| Kopernikusstraße | 48 | 192 €/m² |
| Sunger | 47 | 96 €/m² |
| Rummler | 46 | 100 €/m² |
| Sendenhorster Straße | 46 | 174 €/m² |
| Karl-Wagenfeld-Straße | 45 | 196 €/m² |
| Alverskirchener Straße | 42 | 179 €/m² |
| Böckingwiese | 42 | 190 €/m² |
| Ostpreußenring | 42 | 170 €/m² |
| Schlesienring | 41 | 170 €/m² |
| Telgter Straße | 41 | 188 €/m² |
| Strontianitstraße | 39 | 220 €/m² |
| Temmenkamp | 39 | 200 €/m² |
| Südgraben | 38 | 205 €/m² |
| West I | 38 | 98 €/m² |
| Hoetmarer Straße | 37 | 147 €/m² |
| Wolbecker Straße | 37 | 169 €/m² |
| Eichendorffstraße | 34 | 190 €/m² |
| Ostgraben | 34 | 211 €/m² |
| Südtor | 34 | 175 €/m² |
| Westtor | 34 | 164 €/m² |
| Pfarrer-Brink-Straße | 33 | 200 €/m² |
| Auf der Geist | 32 | 198 €/m² |
| Backhausstraße | 32 | 163 €/m² |
| Ernst-Haeckel-Straße | 32 | 195 €/m² |
| Lorenbeckstraße | 32 | 175 €/m² |
| Nachkamp | 32 | 190 €/m² |
| Spanniger | 32 | 200 €/m² |
| Zur Werseaue | 32 | 205 €/m² |
| Ludgerusstraße | 31 | 207 €/m² |
| Nordgraben | 31 | 209 €/m² |
| Teigelkamp | 31 | 208 €/m² |
| Geschermannweg | 30 | 176 €/m² |
| Graf-von-Stauffenberg-Straße | 30 | 200 €/m² |
| Martiniring | 30 | 175 €/m² |
| Schörmelweg | 30 | 125 €/m² |
| Auf der Bree | 29 | 170 €/m² |
| Rohrlandweg | 29 | 202 €/m² |
| Weststraße | 29 | 210 €/m² |
| Alst | 28 | 90 €/m² |
| Oskar-Schindler-Straße | 28 | 200 €/m² |
| Oststraße | 28 | 196 €/m² |
| Carl-Diem-Straße | 27 | 195 €/m² |
| Hermann-Löns-Straße | 27 | 200 €/m² |
| Nienkampstraße | 27 | 190 €/m² |
| Von-Ossietzky-Straße | 27 | 190 €/m² |
| Weißdornweg | 27 | 200 €/m² |
| Dornenkamp | 26 | 170 €/m² |
| Nordtor | 26 | 184 €/m² |
| Westgraben | 26 | 190 €/m² |
| Bergstraße | 25 | 180 €/m² |
| Dorfkamp | 25 | 220 €/m² |
| Hagenholt | 25 | 170 €/m² |
| Heinrich-Esser-Straße | 25 | 200 €/m² |
| Münsterstraße | 25 | 126 €/m² |
| Neustraße | 25 | 217 €/m² |
| Nordstraße | 25 | 201 €/m² |
| Am Buchsbaum | 24 | 200 €/m² |
| Kolpingstraße | 24 | 215 €/m² |
| Ladestraße | 24 | 197 €/m² |
| Mauritz | 24 | 190 €/m² |
| Mühlenweg | 24 | 198 €/m² |
| Echterbrock | 23 | 200 €/m² |
| Gerberstraße | 23 | 200 €/m² |
| Kirchstraße | 23 | 240 €/m² |
| Maria-Sibylla-Merian-Straße | 23 | 195 €/m² |
| Birkenallee | 22 | 193 €/m² |
| Finkenstraße | 22 | 187 €/m² |
| Bergkamp | 21 | 193 €/m² |
| Elmster Berg | 21 | 100 €/m² |
| Südstraße | 21 | 197 €/m² |
| Auf dem Garrath | 20 | 170 €/m² |
| Gartenstraße | 20 | 185 €/m² |
| Holunderweg | 20 | 200 €/m² |
| Langenstraße | 20 | 193 €/m² |
| Mühlenfurt | 20 | 180 €/m² |
| Rudolf-Harbig-Straße | 20 | 195 €/m² |
| Schluse | 20 | 213 €/m² |
| Westglindkamp | 20 | 195 €/m² |
| Alter Postweg | 19 | 194 €/m² |
| Erlenweg | 19 | 170 €/m² |
| Hardt | 19 | 95 €/m² |
| Heitkampsweg | 19 | 211 €/m² |
| Brock | 18 | 91 €/m² |
| Buschkamp | 18 | 55 €/m² |
| Darupstraße | 18 | 200 €/m² |
| Stofferskamp | 18 | 200 €/m² |
| Weberstraße | 18 | 200 €/m² |
| West II | 18 | 90 €/m² |
| Bahnhofstraße | 17 | 184 €/m² |
| Bracht | 17 | 95 €/m² |
| Böckenholt | 17 | 170 €/m² |
| Industrieweg | 17 | 55 €/m² |
| Mozartstraße | 17 | 209 €/m² |
| Müllerstraße | 17 | 200 €/m² |
| Overbergstraße | 17 | 200 €/m² |
| Rinkhöven | 17 | 95 €/m² |
| Schulstraße | 17 | 233 €/m² |
| Tiergartenheide | 17 | 100 €/m² |
| Weitkamp | 17 | 220 €/m² |
| Birkenweg | 16 | 170 €/m² |
| Breslauer Weg | 16 | 190 €/m² |
| Gerhart-Hauptmann-Straße | 16 | 190 €/m² |
| Meisenstraße | 16 | 195 €/m² |
| Rademacherstraße | 16 | 200 €/m² |
| Roggenkamp | 16 | 220 €/m² |
| Spithöverstraße | 16 | 195 €/m² |
| Berl | 15 | 100 €/m² |
| Dachsleite | 15 | 195 €/m² |
| Kohkamp | 15 | 220 €/m² |
| Astrid-Lindgren-Straße | 14 | 190 €/m² |
| Böttcherstraße | 14 | 200 €/m² |
| Höckerskamp | 14 | 204 €/m² |
| Kirchplatz | 14 | 207 €/m² |
| Storp | 14 | 90 €/m² |
| Tuchmacherstraße | 14 | 200 €/m² |
| Berliner Weg | 13 | 190 €/m² |
| Fröbelstraße | 13 | 198 €/m² |
| Königsberger Weg | 13 | 190 €/m² |
| Placken | 13 | 207 €/m² |
| Zegen Esch | 13 | 200 €/m² |
| Zum Alsterbach | 13 | 210 €/m² |
| Breede | 12 | 186 €/m² |
| Friedhofsweg | 12 | 172 €/m² |
| Kirchbergstraße | 12 | 200 €/m² |
| Langen Esch | 12 | 200 €/m² |
| Pfarrer-Hüls-Weg | 12 | 210 €/m² |
| Sudfeld | 12 | 95 €/m² |
| Am Gänsegarten | 11 | 215 €/m² |
| Am Mergelberg | 11 | 55 €/m² |
| Bersenkampstraße | 11 | 184 €/m² |
| Bispingweg | 11 | 90 €/m² |
| Borsigstraße | 11 | 55 €/m² |
| Dechant-Wessing-Straße | 11 | 200 €/m² |
| Karl-Leisner-Straße | 11 | 200 €/m² |
| Raiffeisenstraße | 11 | 173 €/m² |
| Schlabberpohl | 11 | 211 €/m² |
| Alfred-Delp-Straße | 10 | 200 €/m² |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Straße | 10 | 200 €/m² |
| Augustin-Wibbelt-Straße | 10 | 193 €/m² |
| Breil | 10 | 191 €/m² |
| Friedensstraße | 10 | 200 €/m² |
| Geschwister-Scholl-Straße | 10 | 200 €/m² |
| Habichtshöhe | 10 | 199 €/m² |
| Möllers Kamp | 10 | 210 €/m² |
| Ostkampstraße | 10 | 202 €/m² |
| Sandfort | 10 | 95 €/m² |
| Seilerstraße | 10 | 200 €/m² |
| Stettiner Weg | 10 | 190 €/m² |
| Alte Stadt | 9 | 200 €/m² |
| Dieselstraße | 9 | 55 €/m² |
| Dietrich-Bonhoeffer-Straße | 9 | 200 €/m² |
| Drostenhof | 9 | 190 €/m² |
| Edith-Stein-Straße | 9 | 200 €/m² |
| Fillstraße | 9 | 190 €/m² |
| Im Holt | 9 | 95 €/m² |
| Kühl | 9 | 223 €/m² |
| Wersetal | 9 | 175 €/m² |
| Wiesengrund | 9 | 190 €/m² |
| Ahornweg | 8 | 195 €/m² |
| Am Weidenstock | 8 | 200 €/m² |
| Buchenweg | 8 | 195 €/m² |
| Drosselgasse | 8 | 198 €/m² |
| Haberkamp | 8 | 55 €/m² |
| Meerstraße | 8 | 158 €/m² |
| Wilhelmstraße | 8 | 153 €/m² |
| Zur alten Molkerei | 8 | 205 €/m² |
| Füchtenbusch | 7 | 170 €/m² |
| Jönsthövel | 7 | 95 €/m² |
| Kiefernweg | 7 | 195 €/m² |
| Korbmacherstraße | 7 | 200 €/m² |
| Nußbaumweg | 7 | 195 €/m² |
| Ostheide | 7 | 55 €/m² |
| Pfarrer-Westermann-Weg | 7 | 200 €/m² |
| Teckelschlaut | 7 | 205 €/m² |
| Wichernstraße | 7 | 170 €/m² |
| Zur Angel | 7 | 95 €/m² |
| Am Fuchsbau | 6 | 195 €/m² |
| Am Hagen | 6 | 95 €/m² |
| Boschstraße | 6 | 55 €/m² |
| Elmenhorst | 6 | 95 €/m² |
| Lindenweg | 6 | 195 €/m² |
| Schleiten | 6 | 190 €/m² |
| Stadtbörne | 6 | 215 €/m² |
| Tilsiter Weg | 6 | 190 €/m² |
| Am Piper | 5 | 200 €/m² |
| Amselstiege | 5 | 185 €/m² |
| Danziger Weg | 5 | 190 €/m² |
| Goethestraße | 5 | 215 €/m² |
| Gregor-Mendel-Weg | 5 | 195 €/m² |
| Heidestiege | 5 | 181 €/m² |
| Herkulesweg | 5 | 55 €/m² |
| Hohe Ward | 5 | 100 €/m² |
| Kallerstraße | 5 | 170 €/m² |
| Kardinal-von-Galen-Straße | 5 | 200 €/m² |
| Kettelerstraße | 5 | 170 €/m² |
| Lambertiplatz | 5 | 200 €/m² |
| Lerchenweg | 5 | 186 €/m² |
| Nachtigallenweg | 5 | 185 €/m² |
| Nordenfeldmark | 5 | 190 €/m² |
| Schwalbenweg | 5 | 200 €/m² |
| Ahlener Damm | 4 | 95 €/m² |
| Eichenweg | 4 | 195 €/m² |
| König-Goldemar-Weg | 4 | 210 €/m² |
| Liebesgasse | 4 | 228 €/m² |
| Von-Liebig-Straße | 4 | 55 €/m² |
| Zeisigweg | 4 | 185 €/m² |
| Zum Helmbach | 4 | 138 €/m² |
| Zur Landesbahn | 4 | 170 €/m² |
| Falkenstraße | 3 | 197 €/m² |
| Im Wienort | 3 | 185 €/m² |
| Am Wall | 2 | 190 €/m² |
| Brahmsweg | 2 | 200 €/m² |
| Jahnstraße | 2 | 130 €/m² |
| Kiebitzweg | 2 | 200 €/m² |
| Mozartstiege | 2 | 200 €/m² |
| Pennigstiege | 2 | 200 €/m² |
| Rinkerfeld | 2 | 95 €/m² |
| Sankt-Josef-Straße | 2 | 193 €/m² |
| Stiege | 2 | 200 €/m² |
| Stiftsweg | 2 | 65 €/m² |
| Werseufer | 2 | 175 €/m² |
| Westenfeldmark | 2 | 95 €/m² |
| Am Fernmeldeturm | 1 | 45 €/m² |
| Blankenweg | 1 | 95 €/m² |
| Im Himmelreich | 1 | 25 €/m² |
| Wittenberg | 1 | 95 €/m² |
Ausgewählte Gebäude in 48324 Sendenhorst
nach Gebäudehöhe und Grundfläche
- 1 Herkulesweg 1
- 2 Westtor 5
- 3 Ostheide 7
- 4 Schörmelweg 27
- 5 Herkulesweg 10
- 6 Hohe Ward 5
- 7 Schörmelweg 24
- 8 Haberkamp 6
- 9 Osttor 26
- 10 Boschstraße 3
- 11 Jahnstraße 13
- 12 Buschkamp 6
- 13 Ostheide 6
- 14 Adolfshöhe 20
- 15 Nordtor 39
- 16 Hardt 6
- 17 Osttor 21
- 18 Buschkamp 2
- 19 Industrieweg 3
- 20 Borsigstraße 11
- 21 Schörmelweg 19
- 22 Schörmelweg 21
- 23 Hoetmarer Straße 6
- 24 Hoetmarer Straße 32
Benachbarte Postleitzahlen in Sendenhorst
Alle PLZ in Sendenhorst →Häufige Fragen zur PLZ 48324 Sendenhorst
Bezirk, Straßen und Bodenrichtwerte
Zu welchem Bezirk gehört die PLZ 48324 in Sendenhorst?
Die Postleitzahl 48324 in Sendenhorst liegt in Sendenhorst (Ortsteile: Sendenhorst) und umfasst 4.260 erfasste Adressen sowie 4.117 Gebäude in 235 Straßen.
Welche Straßen gehören zur PLZ 48324 in Sendenhorst?
Zur PLZ 48324 (Sendenhorst) gehören insgesamt 235 Straßen, darunter Osttor, Graute Kamp, Auf dem Bült, Südendamm, Zur Birk, Kantstraße sowie 229 weitere Straßen.
Wie hoch ist der Bodenrichtwert in 48324 Sendenhorst?
Der durchschnittliche Bodenrichtwert der erfassten Adressen in 48324 Sendenhorst liegt bei rund 179 €/m² Grundstücksfläche (Spanne: 25 bis 240 €/m², Stichtag 01.01.2026).
Was kostet eine Wohnungsreinigung in 48324 Sendenhorst?
Eine Standard-Wohnungsreinigung (1 Zimmer, 1 Bad, Küche und Flur) in 48324 Sendenhorst über CleanWhale kostet ab 87,49 € inkl. MwSt. (20 % Steuerermäßigung nach § 35a EStG möglich).
CleanWhale Sendenhorst
Wohnungsreinigung: 48324 Sendenhorst
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.