Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Am Esch (Stadtlohn)

Hundewick

102 Adressen · 95 Gebäude · Bodenrichtwert Ø 95 €/m² · PLZ 48703

Kurzübersicht · Hundewick, Stadtlohn

Postleitzahl (PLZ)
48703
Stadtteil / Bezirk
Am Esch Hundewick
Hausnummern & Gebäude
95 Gebäude102 Adressen · Nr. 1–83
Bodenrichtwert (BRW)
Ø 95 €/m²
Hundewick 1Hundewick 1bHundewick 2Hundewick 3Hundewick 4Hundewick 4aHundewick 4bHundewick 5Hundewick 6Hundewick 7Hundewick 8Hundewick 9Hundewick 10Hundewick 10aHundewick 11Hundewick 12Hundewick 13Hundewick 14Hundewick 15Hundewick 16Hundewick 17Hundewick 18aHundewick 18bHundewick 19Hundewick 20Hundewick 21Hundewick 21aHundewick 21bHundewick 22Hundewick 23Hundewick 24Hundewick 24aHundewick 25Hundewick 26Hundewick 27Hundewick 28Hundewick 30Hundewick 31Hundewick 32Hundewick 32aHundewick 32bHundewick 33Hundewick 34Hundewick 35Hundewick 35aHundewick 36Hundewick 37Hundewick 38Hundewick 39Hundewick 40Hundewick 41Hundewick 42Hundewick 43Hundewick 44Hundewick 45Hundewick 46Hundewick 47Hundewick 48Hundewick 49Hundewick 50Hundewick 50aHundewick 51Hundewick 52Hundewick 53Hundewick 54Hundewick 55Hundewick 56Hundewick 57Hundewick 57aHundewick 58Hundewick 59Hundewick 60Hundewick 61Hundewick 62Hundewick 63Hundewick 64Hundewick 65Hundewick 66Hundewick 66aHundewick 66bHundewick 67Hundewick 68Hundewick 69Hundewick 70Hundewick 71Hundewick 72Hundewick 73Hundewick 74Hundewick 75Hundewick 76Hundewick 77Hundewick 78Hundewick 79Hundewick 80Hundewick 831000 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Hundewick

Stadtlohn · PLZ 48703

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Bodenrichtwert
1 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
1b Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
2 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
3 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
4 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
4a Gebäude 48703 – – 95 €/m²
4b Gebäude 48703 – – 95 €/m²
5 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
6 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
7 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
8 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
9 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
10 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
10a Einfamilienhaus 48703 – – 95 €/m²
11 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
12 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
12a ohne zugeordnetes Gebäude 48703 – – 95 €/m²
13 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
14 Einfamilienhaus 48703 – – 95 €/m²
15 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
16 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
17 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
18a Gebäude 48703 – – 95 €/m²
18b Gebäude 48703 – – 95 €/m²
18c Gebäude 48703 – – 95 €/m²
19 Einfamilienhaus 48703 – – 95 €/m²
20 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
21 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
21a Gebäude 48703 – – 95 €/m²
21b Einfamilienhaus 48703 – – 95 €/m²
22 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
23 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
24 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
24a Gebäude 48703 – – 95 €/m²
25 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
26 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
27 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
28 Einfamilienhaus 48703 – – 95 €/m²
30 Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
31 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
32 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
32a Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
32b Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
33 Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
34 Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
35 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
35a Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
36 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
37 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
38 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
39 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
40 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
40a Gebäude 48703 – – 95 €/m²
40b Gebäude 48703 – – 95 €/m²
41 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
42 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
43 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
44 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
45 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
46 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
47 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
48 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
49 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
50 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
50a Gebäude 48703 – – 95 €/m²
51 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
52 Einfamilienhaus 48703 – – 95 €/m²
53 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
54 Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
55 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
55a Gebäude 48703 – – 95 €/m²
55b Gebäude 48703 – – 95 €/m²
56 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
57 Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
57a Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
58 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
59 Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
60 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
61 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
62 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
63 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
64 Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
64a Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
65 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
66 Wohngebäude 48703 – – 95 €/m²
66a Gebäude 48703 – – 95 €/m²
66b Gebäude 48703 – – 95 €/m²
67 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
68 Einfamilienhaus 48703 – – 95 €/m²
69 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
70 Wohnhaus 48703 – – 95 €/m²
71 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
72 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
73 Einfamilienhaus 48703 – – 95 €/m²
74 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
75 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
76 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
77 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
78 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
79 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
80 Gebäude 48703 – – 95 €/m²
83 Gebäude 48703 – – 95 €/m²

Häufige Fragen zu Hundewick (Stadtlohn)

Antworten aus amtlichen Geodaten

Welche Postleitzahl (PLZ) hat Hundewick in Stadtlohn?

Hundewick in Stadtlohn (Am Esch) gehört zur Postleitzahl 48703.

Welche Hausnummern und wie viele Gebäude gibt es in Hundewick (Stadtlohn)?

In Hundewick (Stadtlohn) sind 102 Adressen (Hausnummern Nr. 1 bis 83) und 95 Gebäude erfasst.

Wie hoch ist der Bodenrichtwert in Hundewick (Stadtlohn)?

Der durchschnittliche Bodenrichtwert in Hundewick liegt bei rund 95 €/m² Grundstücksfläche zum Stichtag 01.01.2026.

Zu welchem Stadtteil und Bezirk gehört Hundewick in Stadtlohn?

Hundewick liegt in Stadtlohn, Ortsteil/Stadtteil Am Esch (Bezirk Hundewick).

CleanWhale Stadtlohn

Wohnungsreinigung in Stadtlohn.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →