Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Altglienicke (Berlin)

Korkedamm

122 Adressen · 112 Gebäude · bis 2 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 409 €/m² · PLZ 12524

Korkedamm 1Korkedamm 2Korkedamm 3Korkedamm 4Korkedamm 6Korkedamm 6AKorkedamm 7Korkedamm 8Korkedamm 10Korkedamm 11Korkedamm 12Korkedamm 14Korkedamm 16Korkedamm 16AKorkedamm 16BKorkedamm 16CKorkedamm 16DKorkedamm 18Korkedamm 20Korkedamm 22Korkedamm 22AKorkedamm 22BKorkedamm 22CKorkedamm 22DKorkedamm 22EKorkedamm 22FKorkedamm 22GKorkedamm 22HKorkedamm 22KKorkedamm 24Korkedamm 24AKorkedamm 24BKorkedamm 24CKorkedamm 24DKorkedamm 24EKorkedamm 24FKorkedamm 24GKorkedamm 26Korkedamm 28Korkedamm 30Korkedamm 32Korkedamm 34Korkedamm 36Korkedamm 40Korkedamm 42Korkedamm 42AKorkedamm 42BKorkedamm 44Korkedamm 45Korkedamm 47Korkedamm 48Korkedamm 49Korkedamm 50Korkedamm 51Korkedamm 52Korkedamm 53Korkedamm 54Korkedamm 55Korkedamm 56Korkedamm 57Korkedamm 58Korkedamm 59Korkedamm 60Korkedamm 61Korkedamm 62Korkedamm 63Korkedamm 64Korkedamm 65Korkedamm 65AKorkedamm 67Korkedamm 67AKorkedamm 67BKorkedamm 67CKorkedamm 67DKorkedamm 67EKorkedamm 68Korkedamm 68AKorkedamm 68CKorkedamm 68DKorkedamm 68EKorkedamm 68FKorkedamm 69Korkedamm 70Korkedamm 72Korkedamm 73Korkedamm 74Korkedamm 75Korkedamm 76Korkedamm 77Korkedamm 78Korkedamm 79Korkedamm 80Korkedamm 81Korkedamm 82Korkedamm 84Korkedamm 85Korkedamm 86Korkedamm 87Korkedamm 88Korkedamm 89Korkedamm 90Korkedamm 98Korkedamm 111Korkedamm 111AKorkedamm 112Korkedamm 113Korkedamm 114Korkedamm 115Korkedamm 116Korkedamm 117Korkedamm 118Korkedamm 119200 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Korkedamm

Berlin · PLZ 12524

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
1 Wohnhaus 12524 1 8,8 m einfach 460 €/m²
1A Wohnhaus 12524 1 8,8 m einfach 460 €/m²
2 Lagerhalle, Lagerschuppen, Lagerhaus 12524 1 2,5 m mittel 460 €/m²
3 Wohnhaus 12524 2 9,3 m einfach 460 €/m²
4 Wohnhaus 12524 1 9,4 m mittel 460 €/m²
5 ohne zugeordnetes Gebäude 12524 – – einfach 460 €/m²
6 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12524 2 9,7 m mittel 460 €/m²
6A Wohngebäude mit Handel und Dienstleistungen 12524 2 8,9 m mittel 460 €/m²
7 Garage 12524 1 2,4 m einfach 460 €/m²
8 Wohnhaus 12524 2 5,7 m mittel 460 €/m²
9 ohne zugeordnetes Gebäude 12524 – – einfach 460 €/m²
10 Wohnhaus 12524 2 9,1 m mittel 460 €/m²
11 Wohnhaus 12524 1 5,9 m einfach 460 €/m²
12 Wohnhaus 12524 1 8,8 m mittel 460 €/m²
14 Wohnhaus 12524 2 8,8 m mittel 460 €/m²
16 Wohnhaus 12524 1 4,7 m mittel 460 €/m²
16A Wohnhaus 12524 1 8,0 m mittel 460 €/m²
16B Wohnhaus 12524 1 6,6 m mittel 460 €/m²
16C Wohnhaus 12524 2 8,1 m mittel 460 €/m²
16D Wohnhaus 12524 1 9,0 m mittel 460 €/m²
18 Wohnhaus 12524 1 6,6 m mittel 460 €/m²
20 Wohnhaus 12524 1 7,5 m mittel 460 €/m²
22 Wohnhaus 12524 1 8,4 m mittel 460 €/m²
22A Wohnhaus 12524 1 7,8 m mittel 460 €/m²
22B Wohnhaus 12524 1 5,9 m mittel 460 €/m²
22C Wohnhaus 12524 2 8,1 m mittel 460 €/m²
22D Wohnhaus 12524 2 8,3 m mittel 460 €/m²
22E Wohnhaus 12524 2 8,4 m mittel 460 €/m²
22F Wohnhaus 12524 1 5,6 m mittel 460 €/m²
22G Wohnhaus 12524 1 8,4 m mittel 460 €/m²
22H Wohnhaus 12524 2 8,6 m mittel 460 €/m²
22K Wohnhaus 12524 1 6,3 m mittel 460 €/m²
24 Wohnhaus 12524 1 7,5 m mittel 460 €/m²
24A Wohnhaus 12524 2 8,2 m mittel 460 €/m²
24B Wohnhaus 12524 2 8,1 m mittel 460 €/m²
24C Wohnhaus 12524 2 8,0 m mittel 460 €/m²
24D Wohnhaus 12524 1 3,3 m mittel 460 €/m²
24E Wohnhaus 12524 1 7,9 m mittel 460 €/m²
24F Wohnhaus 12524 2 9,3 m mittel 460 €/m²
24G Wohnhaus 12524 1 8,8 m mittel 460 €/m²
26 Wohnhaus 12524 2 5,7 m mittel 460 €/m²
28 Wohnhaus 12524 1 4,5 m mittel 460 €/m²
30 Wohnhaus 12524 1 3,6 m mittel 460 €/m²
32 Wohnhaus 12524 1 19,9 m mittel 460 €/m²
34 Wohnhaus 12524 2 8,0 m mittel 460 €/m²
36 Wohnhaus 12524 1 4,7 m mittel 460 €/m²
38 ohne zugeordnetes Gebäude 12524 – – mittel 460 €/m²
40 Wohnhaus 12524 1 7,0 m mittel 460 €/m²
42 Wohnhaus 12524 2 6,3 m mittel 460 €/m²
42A Wohnhaus 12524 2 6,3 m mittel 460 €/m²
42B Wohnhaus 12524 2 9,1 m mittel 460 €/m²
44 Wohnhaus 12524 2 6,5 m mittel 460 €/m²
45 Wohnhaus 12524 1 4,7 m mittel 460 €/m²
46 ohne zugeordnetes Gebäude 12524 – – mittel 460 €/m²
47 Wohnhaus 12524 1 3,8 m mittel 460 €/m²
48 Wohnhaus 12524 1 5,5 m mittel 460 €/m²
49 Wohnhaus 12524 1 5,7 m mittel 460 €/m²
50 Wohnhaus 12524 1 3,0 m mittel 460 €/m²
51 Wohnhaus 12524 1 3,8 m mittel 460 €/m²
52 Wohnhaus 12524 1 3,9 m mittel 460 €/m²
53 Wohnhaus 12524 1 4,0 m mittel 460 €/m²
54 Wohnhaus 12524 1 5,3 m mittel 460 €/m²
55 Wohnhaus 12524 1 – mittel 460 €/m²
56 Wohnhaus 12524 2 5,3 m mittel 460 €/m²
57 Wohnhaus 12524 1 7,2 m mittel 460 €/m²
58 Wohnhaus 12524 1 5,3 m mittel 460 €/m²
59 Wohnhaus 12524 1 4,2 m mittel 460 €/m²
60 Wohnhaus 12524 1 5,2 m mittel 460 €/m²
61 Wohnhaus 12524 1 1,8 m mittel 15 €/m²
62 Wohnhaus 12524 1 6,4 m mittel 15 €/m²
63 Wohnhaus 12524 1 5,5 m mittel 460 €/m²
64 Wohnhaus 12524 1 3,6 m mittel 460 €/m²
65 Wohnhaus 12524 2 6,3 m mittel 460 €/m²
65A Wohnhaus 12524 2 6,2 m mittel 460 €/m²
66 ohne zugeordnetes Gebäude 12524 – – mittel 460 €/m²
66B ohne zugeordnetes Gebäude 12524 – – mittel 460 €/m²
66C ohne zugeordnetes Gebäude 12524 – – mittel 460 €/m²
67 Wohnhaus 12524 2 7,1 m mittel 460 €/m²
67A Wohnhaus 12524 2 7,0 m mittel 460 €/m²
67B Wohnhaus 12524 2 6,8 m mittel 460 €/m²
67C Wohnhaus 12524 2 6,7 m mittel 460 €/m²
67D Wohnhaus 12524 2 6,7 m mittel 460 €/m²
67E Wohnhaus 12524 1 5,6 m mittel 460 €/m²
68 Wohnhaus 12524 2 6,4 m mittel 460 €/m²
68A Wohnhaus 12524 2 6,4 m mittel 460 €/m²
68B Wohnhaus 12524 2 6,4 m mittel 460 €/m²
68C Wohnhaus 12524 2 6,3 m mittel 460 €/m²
68D Wohnhaus 12524 2 6,6 m mittel 460 €/m²
68E Wohnhaus 12524 2 6,6 m mittel 460 €/m²
68F Wohnhaus 12524 2 6,6 m mittel 460 €/m²
69 Wohnhaus 12524 1 3,6 m mittel 460 €/m²
70 Wohnhaus 12524 1 6,1 m mittel 460 €/m²
72 Wohnhaus 12524 1 3,6 m mittel 460 €/m²
73 Wohnhaus 12524 1 6,3 m mittel 460 €/m²
74 Wohnhaus 12524 1 5,5 m mittel 460 €/m²
75 Wohnhaus 12524 1 4,1 m mittel 460 €/m²
76 Wohnhaus 12524 1 4,5 m mittel 460 €/m²
77 Wohnhaus 12524 1 3,6 m mittel 460 €/m²
78 Wohnhaus 12524 1 5,7 m mittel 460 €/m²
79 Wohnhaus 12524 1 5,4 m mittel 460 €/m²
80 Wohnhaus 12524 1 4,2 m mittel 460 €/m²
81 Wohnhaus 12524 1 3,1 m mittel 460 €/m²
82 Wohnhaus 12524 1 4,0 m mittel 460 €/m²
84 Wohnhaus 12524 1 3,0 m mittel 460 €/m²
85 Wohnhaus 12524 1 3,4 m mittel 460 €/m²
86 Wohnhaus 12524 1 2,3 m mittel 460 €/m²
87 Wohnhaus 12524 1 4,4 m mittel 460 €/m²
88 Wohnhaus 12524 1 5,0 m mittel 460 €/m²
89 Wohnhaus 12524 1 0,5 m mittel 460 €/m²
90 Wohnhaus 12524 1 6,9 m mittel 460 €/m²
98 Gebäude zur Freizeitgestaltung 12524 1 3,9 m mittel 40 €/m²
101 ohne zugeordnetes Gebäude 12524 – – mittel 15 €/m²
111 Gebäude für Wirtschaft oder Gewerbe 12524 1 2,3 m mittel 40 €/m²
111A Wohnhaus 12524 1 4,2 m mittel 15 €/m²
112 Wohnhaus 12524 1 4,4 m mittel 15 €/m²
113 Wohnhaus 12524 1 3,7 m mittel 15 €/m²
114 Wohnhaus 12524 1 2,8 m mittel 15 €/m²
115 Wohnhaus 12524 1 2,9 m mittel 15 €/m²
116 Wohnhaus 12524 1 3,9 m mittel 15 €/m²
117 Wohnhaus 12524 1 3,7 m mittel 15 €/m²
118 Wohnhaus 12524 1 4,7 m mittel 15 €/m²
119 Wohnhaus 12524 2 6,1 m mittel 15 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →