Postleitzahl in Berlin · Treptow-Köpenick
PLZ 12524 Berlin
6.904 Adressen · 5.834 Gebäude · 166 Straßen · Ortsteile: Altglienicke, Bohnsdorf
Bodenrichtwert in PLZ 12524 · 01.01.2026
468 €/m²
Durchschnitt über alle erfassten Adressen in 12524 Berlin; Spanne von 15 bis 850 €/m² Grundstücksfläche.
Wohnlagen in PLZ 12524 · Mietspiegel 2026
einfach 37 % · mittel 63 % · gut 0 %.
Straßen in 12524 Berlin
166 Straßen mit Hausnummern in dieser PLZ
| Straße | Adressen in 12524 | Bodenrichtwert Ø |
|---|---|---|
| Wegedornstraße | 300 | 462 €/m² |
| Ortolfstraße | 229 | 463 €/m² |
| Bohnsdorfer Weg | 210 | 472 €/m² |
| Am Falkenberg | 205 | 483 €/m² |
| Ewaldstraße | 178 | 476 €/m² |
| Schönefelder Chaussee | 178 | 455 €/m² |
| Germanenstraße | 170 | 470 €/m² |
| Semmelweisstraße | 135 | 461 €/m² |
| Preußenstraße | 132 | 470 €/m² |
| Korkedamm | 122 | 409 €/m² |
| Wolfmarsteig | 115 | 470 €/m² |
| Markomannenstraße | 102 | 470 €/m² |
| Dankmarsteig | 97 | 470 €/m² |
| Rudower Straße | 97 | 472 €/m² |
| Falkenbrunnstraße | 95 | 470 €/m² |
| Rosestraße | 94 | 471 €/m² |
| Gartenstadtweg | 90 | 410 €/m² |
| Grünauer Straße | 90 | 474 €/m² |
| Knospengrund | 82 | 500 €/m² |
| Kasperstraße | 80 | 482 €/m² |
| Schirnerstraße | 79 | 470 €/m² |
| Salierstraße | 78 | 470 €/m² |
| Schachtelhalmweg | 78 | 470 €/m² |
| Teutonenstraße | 78 | 470 €/m² |
| Guntherstraße | 75 | 470 €/m² |
| Altglienicker Grund | 74 | 470 €/m² |
| Porzer Straße | 74 | 492 €/m² |
| Köpenicker Straße | 72 | 447 €/m² |
| Verlängerte Werderstraße | 72 | 470 €/m² |
| Bruno-Taut-Straße | 67 | 410 €/m² |
| Am Kiesberg | 66 | 463 €/m² |
| Müngersdorfer Straße | 65 | 470 €/m² |
| Goldsternweg | 63 | 463 €/m² |
| Wendenstraße | 61 | 470 €/m² |
| Alfonsstraße | 59 | 490 €/m² |
| Klettenberger Straße | 59 | 470 €/m² |
| Cimbernstraße | 58 | 470 €/m² |
| Grünbergallee | 58 | 470 €/m² |
| Venusstraße | 58 | 464 €/m² |
| Weidenweg | 53 | 470 €/m² |
| Wunnibaldstraße | 49 | 470 €/m² |
| Mundolfstraße | 47 | 470 €/m² |
| Birnenweg | 46 | 470 €/m² |
| Gerosteig | 46 | 470 €/m² |
| Besenbinderstraße | 43 | 479 €/m² |
| Frankenstraße | 43 | 470 €/m² |
| Sebaldweg | 43 | 470 €/m² |
| Markulfweg | 42 | 470 €/m² |
| Brigittenweg | 41 | 430 €/m² |
| Warnowstraße | 39 | 470 €/m² |
| Mohnweg | 38 | 523 €/m² |
| Rapunzelstraße | 38 | 463 €/m² |
| Brunolfweg | 37 | 469 €/m² |
| Harrosteig | 36 | 470 €/m² |
| Quittenweg | 36 | 458 €/m² |
| Am Bruchland | 35 | 460 €/m² |
| Chaukenstraße | 35 | 470 €/m² |
| Kleeblattstraße | 35 | 485 €/m² |
| Suevenstraße | 35 | 470 €/m² |
| Traudelstraße | 35 | 490 €/m² |
| Am Alten Friedhof | 34 | 471 €/m² |
| Bernulfstraße | 34 | 470 €/m² |
| Blindschleichengang | 33 | 430 €/m² |
| Gärtnerweg | 33 | 470 €/m² |
| Mittelweg | 33 | 470 €/m² |
| Coloniaallee | 32 | 500 €/m² |
| Dorothea-Viehmann-Straße | 32 | 460 €/m² |
| Hassoweg | 32 | 551 €/m² |
| Tulpenweg | 32 | 470 €/m² |
| Peenestraße | 31 | 455 €/m² |
| Randolfstraße | 31 | 470 €/m² |
| Rübezahlallee | 31 | 470 €/m² |
| Schneewittchenstraße | 31 | 470 €/m² |
| Strohblumenweg | 31 | 470 €/m² |
| Herulerstraße | 30 | 470 €/m² |
| Jungfernsteg | 30 | 470 €/m² |
| Teichrohrweg | 30 | 470 €/m² |
| Stechapfelweg | 28 | 470 €/m² |
| Lehmusstraße | 27 | 500 €/m² |
| Ruben-Wolf-Straße | 27 | 500 €/m² |
| Sachsenstraße | 27 | 470 €/m² |
| Akazienhof | 26 | 410 €/m² |
| Glindower Weg | 26 | 430 €/m² |
| Gustelstraße | 26 | 467 €/m² |
| Rebenweg | 26 | 470 €/m² |
| Renettenweg | 26 | 470 €/m² |
| Auerswaldstraße | 25 | 470 €/m² |
| Drössestraße | 25 | 470 €/m² |
| Normannenstraße | 25 | 476 €/m² |
| Rodenkirchener Straße | 25 | 500 €/m² |
| Sieboldstraße | 25 | 500 €/m² |
| Usedomstraße | 25 | 465 €/m² |
| Kirschenbaumstraße | 24 | 600 €/m² |
| Sorbenstraße | 24 | 470 €/m² |
| Alemannenstraße | 23 | 470 €/m² |
| Anne-Frank-Straße | 23 | 600 €/m² |
| Kirschweg | 23 | 443 €/m² |
| Kunibertstraße | 23 | 521 €/m² |
| Nelkenweg | 23 | 476 €/m² |
| Schwarzkoppenstraße | 23 | 500 €/m² |
| Zum Alten Windmühlenberg | 23 | 468 €/m² |
| Ehrenfelder Straße | 22 | 500 €/m² |
| Lieselstraße | 22 | 467 €/m² |
| Lutizenstraße | 22 | 470 €/m² |
| Beelitzer Weg | 21 | 430 €/m² |
| Kleiner Mohnweg | 21 | 470 €/m² |
| Leberblumenweg | 21 | 470 €/m² |
| Widosteig | 21 | 470 €/m² |
| Apfelweg | 20 | 470 €/m² |
| Kirchsteig | 19 | 410 €/m² |
| Molchstraße | 19 | 430 €/m² |
| Nippeser Straße | 19 | 500 €/m² |
| Zur Rothen Laake | 19 | 460 €/m² |
| Henningweg | 18 | 470 €/m² |
| Kalker Straße | 18 | 483 €/m² |
| Kattenstraße | 18 | 470 €/m² |
| Pfarrwöhrde | 18 | 490 €/m² |
| Siriusstraße | 18 | 500 €/m² |
| Am Gartenstadtweg | 17 | 410 €/m² |
| Chorweilerstraße | 17 | 500 €/m² |
| Riedgrasweg | 17 | 470 €/m² |
| Froschsteg | 16 | 430 €/m² |
| Krötengasse | 16 | 430 €/m² |
| Ontarioweg | 16 | 470 €/m² |
| Otterstraße | 16 | 430 €/m² |
| Agnes-Hacker-Straße | 15 | 500 €/m² |
| Lugierring | 15 | 470 €/m² |
| Betulaweg | 14 | 450 €/m² |
| Iselersteig | 14 | 460 €/m² |
| Narzissenweg | 14 | 470 €/m² |
| Semnonenweg | 14 | 470 €/m² |
| Nibelungenweg | 13 | 470 €/m² |
| Pfirsichweg | 13 | 470 €/m² |
| Uranusstraße | 13 | 500 €/m² |
| Keltensteig | 12 | 470 €/m² |
| Lianenweg | 12 | 472 €/m² |
| Maßholderweg | 12 | 450 €/m² |
| Pegasuseck | 12 | 500 €/m² |
| Rubusweg | 12 | 455 €/m² |
| Bahnweg | 10 | 470 €/m² |
| Braunellensteig | 10 | 470 €/m² |
| Geltower Weg | 10 | 430 €/m² |
| Gotenstraße | 10 | 470 €/m² |
| Lehmfeldsteig | 10 | 490 €/m² |
| Mehldornpfad | 10 | 470 €/m² |
| Alter Schönefelder Weg | 9 | 481 €/m² |
| Malvenweg | 9 | 470 €/m² |
| Mirabellenweg | 9 | 470 €/m² |
| Richterstraße | 9 | 410 €/m² |
| Tiburtiusstraße | 9 | 500 €/m² |
| Bohnsdorfer Chaussee | 8 | 450 €/m² |
| Taubnesselweg | 8 | 470 €/m² |
| Baltenstraße | 7 | 470 €/m² |
| Deutzer Steig | 7 | 470 €/m² |
| Am Winkel | 6 | 470 €/m² |
| Erxlebenstraße | 6 | 470 €/m² |
| Friesenstraße | 6 | 470 €/m² |
| Tollkirschenweg | 6 | 470 €/m² |
| Werderstraße | 6 | 470 €/m² |
| Am Seegraben | 4 | 15 €/m² |
| Ehrenfelder Platz | 4 | 500 €/m² |
| Germanenplatz | 3 | 470 €/m² |
| Lutz-Schmidt-Straße | 3 | 175 €/m² |
| Am Glinigk | 2 | 460 €/m² |
| Am Falkenberg Wasserwerk | 1 | 470 €/m² |
| Am Pumpwerk | 1 | 470 €/m² |
Ausgewählte Gebäude in 12524 Berlin
nach Gebäudehöhe und Grundfläche
- 1 Coloniaallee 29 35,6 m
- 2 Schönefelder Chaussee 181 34,7 m
- 3 Schönefelder Chaussee 183 34,7 m
- 4 Schönefelder Chaussee 185 34,7 m
- 5 Venusstraße 40 34,3 m
- 6 Venusstraße 42 34,3 m
- 7 Schönefelder Chaussee 221 34,2 m
- 8 Schönefelder Chaussee 223 34,2 m
- 9 Venusstraße 44 34,2 m
- 10 Venusstraße 46 34,2 m
- 11 Venusstraße 20 34,2 m
- 12 Venusstraße 22 34,2 m
- 13 Venusstraße 24 34,1 m
- 14 Venusstraße 26 34,1 m
- 15 Ortolfstraße 166 34,1 m
- 16 Ortolfstraße 168 34,1 m
- 17 Schönefelder Chaussee 169 34,1 m
- 18 Schönefelder Chaussee 171 34,1 m
- 19 Schönefelder Chaussee 173 34,1 m
- 20 Schönefelder Chaussee 175 34,1 m
- 21 Schönefelder Chaussee 225 34,0 m
- 22 Schönefelder Chaussee 227 34,0 m
- 23 Ortolfstraße 170 33,8 m
- 24 Ortolfstraße 172 33,8 m
Benachbarte Postleitzahlen in Berlin
Alle PLZ in Berlin →CleanWhale Berlin
Wohnungsreinigung: 12524 Berlin
Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.