Zum Inhalt
Reinigung buchen

Straße in Baumschulenweg (Berlin)

Ligusterweg

128 Adressen · 105 Gebäude · bis 2 Geschosse · überwiegend mittlere Wohnlage · Bodenrichtwert Ø 209 €/m² · PLZ 12437

Ligusterweg 1Ligusterweg 1ALigusterweg 3Ligusterweg 4Ligusterweg 4ALigusterweg 5Ligusterweg 6Ligusterweg 7Ligusterweg 9Ligusterweg 9ALigusterweg 10Ligusterweg 11Ligusterweg 11ALigusterweg 12Ligusterweg 13Ligusterweg 15Ligusterweg 17Ligusterweg 18ALigusterweg 18BLigusterweg 19Ligusterweg 19BLigusterweg 19CLigusterweg 19DLigusterweg 20ALigusterweg 21Ligusterweg 21BLigusterweg 22Ligusterweg 23Ligusterweg 24Ligusterweg 25Ligusterweg 26ALigusterweg 27Ligusterweg 28ALigusterweg 29Ligusterweg 30Ligusterweg 31Ligusterweg 31ALigusterweg 35ALigusterweg 35BLigusterweg 35CLigusterweg 35DLigusterweg 35ELigusterweg 35FLigusterweg 35GLigusterweg 35HLigusterweg 35KLigusterweg 35LLigusterweg 35MLigusterweg 35NLigusterweg 35PLigusterweg 36Ligusterweg 37Ligusterweg 37ALigusterweg 37BLigusterweg 37CLigusterweg 37DLigusterweg 37ELigusterweg 37FLigusterweg 37GLigusterweg 37HLigusterweg 37KLigusterweg 37LLigusterweg 37MLigusterweg 38Ligusterweg 38ALigusterweg 38BLigusterweg 38CLigusterweg 38DLigusterweg 38ELigusterweg 38FLigusterweg 38GLigusterweg 40Ligusterweg 40ALigusterweg 40BLigusterweg 40CLigusterweg 40DLigusterweg 40ELigusterweg 40FLigusterweg 40GLigusterweg 40HLigusterweg 40KLigusterweg 40LLigusterweg 40MLigusterweg 40PLigusterweg 40QLigusterweg 40RLigusterweg 40SLigusterweg 40TLigusterweg 40ULigusterweg 43Ligusterweg 44Ligusterweg 44ALigusterweg 47Ligusterweg 50Ligusterweg 50ALigusterweg 56Ligusterweg 58Ligusterweg 60Ligusterweg 62Ligusterweg 64Ligusterweg 66Ligusterweg 68Ligusterweg 70Ligusterweg 72Ligusterweg 74250 mN
Gebäude mit Adresse in dieser Straße (blau) und ihre Umgebung.

Hausnummern in Ligusterweg

Berlin · PLZ 12437

Nr. Gebäude PLZ Geschosse Höhe Wohnlage Bodenrichtwert
1 Wohnhaus 12437 2 8,4 m mittel 450 €/m²
1A Wohnhaus 12437 2 9,6 m mittel 450 €/m²
3 Wohnhaus 12437 2 8,7 m mittel 450 €/m²
4 Wohnhaus 12437 1 9,3 m mittel 450 €/m²
4A Wohnhaus 12437 1 9,5 m mittel 450 €/m²
5 Wohnhaus 12437 2 10,6 m mittel 450 €/m²
6 Wohnhaus 12437 1 7,0 m mittel 450 €/m²
7 Wohnhaus 12437 2 8,5 m mittel 450 €/m²
8 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 450 €/m²
9 Wohnhaus 12437 1 8,4 m mittel 450 €/m²
9A Wohnhaus 12437 1 8,5 m mittel 450 €/m²
10 Wohnhaus 12437 1 5,7 m mittel 450 €/m²
11 Wohnhaus 12437 2 9,5 m mittel 450 €/m²
11A Wohnhaus 12437 2 6,3 m mittel 450 €/m²
12 Wohnhaus 12437 1 5,7 m mittel 450 €/m²
13 Wohnhaus 12437 1 8,7 m mittel 450 €/m²
14 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 450 €/m²
14A ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 450 €/m²
15 Wohnhaus 12437 1 10,1 m mittel 450 €/m²
17 Wohnhaus 12437 1 6,8 m mittel 450 €/m²
18 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 450 €/m²
18A Wohnhaus 12437 2 10,3 m mittel 450 €/m²
18B Wohnhaus 12437 2 10,3 m mittel 450 €/m²
19 Wohnhaus 12437 1 9,2 m mittel 450 €/m²
19B Wohnhaus 12437 1 8,9 m mittel 450 €/m²
19C Wohnhaus 12437 1 8,9 m mittel 450 €/m²
19D Wohnhaus 12437 1 8,0 m mittel 450 €/m²
20A Wohnhaus 12437 1 10,5 m mittel 450 €/m²
20B Wohnhaus 12437 1 10,5 m mittel 450 €/m²
21 Wohnhaus 12437 1 9,0 m mittel 450 €/m²
21A ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 450 €/m²
21B Wohnhaus 12437 1 5,6 m mittel 15 €/m²
22 Wohnhaus 12437 1 4,2 m mittel 450 €/m²
23 Wohnhaus 12437 1 8,2 m mittel 450 €/m²
24 Wohnhaus 12437 2 12,8 m mittel 450 €/m²
24A ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 450 €/m²
25 Wohnhaus 12437 1 3,6 m mittel 450 €/m²
26 Wohnhaus 12437 2 12,8 m mittel 450 €/m²
26A Wohnhaus 12437 1 8,8 m mittel 450 €/m²
27 Wohnhaus 12437 1 2,9 m mittel 450 €/m²
28 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 450 €/m²
28A Wohnhaus 12437 2 10,1 m mittel 450 €/m²
29 Wohnhaus 12437 1 3,2 m mittel 450 €/m²
30 Wohnhaus 12437 2 9,5 m mittel 450 €/m²
31 Wohnhaus 12437 2 7,8 m mittel 450 €/m²
31A Wohnhaus 12437 1 8,0 m mittel 450 €/m²
33 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
35 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
35A Schuppen 12437 1 2,8 m mittel 40 €/m²
35B Schuppen 12437 1 5,5 m mittel 40 €/m²
35C Schuppen 12437 1 3,0 m mittel 40 €/m²
35D Wochenendhaus 12437 1 5,7 m mittel 40 €/m²
35E Wochenendhaus 12437 1 6,1 m mittel 40 €/m²
35F Wohnhaus 12437 1 5,4 m mittel 15 €/m²
35G Wohnhaus 12437 1 6,6 m mittel 15 €/m²
35H Wochenendhaus 12437 1 5,0 m mittel 40 €/m²
35K Wochenendhaus 12437 1 3,3 m mittel 40 €/m²
35L Wochenendhaus 12437 1 3,5 m mittel 40 €/m²
35M Wochenendhaus 12437 1 5,5 m mittel 40 €/m²
35N Wochenendhaus 12437 1 2,8 m mittel 40 €/m²
35P Wochenendhaus 12437 1 4,6 m mittel 40 €/m²
36 Wohnhaus 12437 1 8,8 m mittel 450 €/m²
37 Wohnhaus 12437 2 5,5 m mittel 15 €/m²
37A Wochenendhaus 12437 1 5,4 m mittel 40 €/m²
37B Wochenendhaus 12437 1 2,6 m mittel 40 €/m²
37C Wochenendhaus 12437 1 5,4 m mittel 40 €/m²
37D Wohnhaus 12437 1 5,3 m mittel 15 €/m²
37E Wohnhaus 12437 1 4,4 m mittel 15 €/m²
37F Wohnhaus 12437 1 – mittel 15 €/m²
37G Wochenendhaus 12437 1 4,3 m mittel 40 €/m²
37H Wohnhaus 12437 1 11,1 m mittel 15 €/m²
37K Wohnhaus 12437 1 5,5 m mittel 15 €/m²
37L Wohnhaus 12437 1 5,7 m mittel 15 €/m²
37M Wohnhaus 12437 1 2,7 m mittel 15 €/m²
38 Wohnhaus 12437 1 2,7 m mittel 450 €/m²
38A Wohnhaus 12437 2 – mittel 450 €/m²
38B Wohnhaus 12437 2 – mittel 450 €/m²
38C Wohnhaus 12437 1 3,1 m mittel 450 €/m²
38D Wohnhaus 12437 1 6,7 m mittel 450 €/m²
38E Wohnhaus 12437 1 – mittel 450 €/m²
38F Wohnhaus 12437 1 2,6 m mittel 450 €/m²
38G Wohnhaus 12437 1 4,8 m mittel 450 €/m²
38H ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 450 €/m²
39 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
40 Wohnhaus 12437 1 4,1 m mittel 15 €/m²
40A Wochenendhaus 12437 1 4,1 m mittel 40 €/m²
40B Wohnhaus 12437 1 4,1 m mittel 15 €/m²
40C Wochenendhaus 12437 1 3,2 m mittel 40 €/m²
40D Wochenendhaus 12437 1 5,7 m mittel 40 €/m²
40E Wochenendhaus 12437 1 4,1 m mittel 40 €/m²
40F Wochenendhaus 12437 1 3,4 m mittel 40 €/m²
40G Wochenendhaus 12437 1 3,7 m mittel 40 €/m²
40H Wochenendhaus 12437 1 3,9 m mittel 40 €/m²
40K Wochenendhaus 12437 1 4,5 m mittel 40 €/m²
40L Wochenendhaus 12437 1 4,0 m mittel 40 €/m²
40M Wochenendhaus 12437 2 5,6 m mittel 40 €/m²
40N ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
40P Wochenendhaus 12437 1 3,3 m mittel 40 €/m²
40Q Wochenendhaus 12437 1 4,0 m mittel 40 €/m²
40R Wochenendhaus 12437 1 3,0 m mittel 40 €/m²
40S Wochenendhaus 12437 1 6,1 m mittel 40 €/m²
40T Wochenendhaus 12437 1 2,5 m mittel 40 €/m²
40U Wochenendhaus 12437 1 4,4 m mittel 40 €/m²
41 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
42 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
43 Gebäude zur Freizeitgestaltung 12437 1 4,9 m mittel 40 €/m²
44 Geschäftsgebäude 12437 1 3,8 m mittel 40 €/m²
44A Wohnhaus 12437 1 11,2 m mittel 15 €/m²
45 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
46 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
47 Gebäude zur Freizeitgestaltung 12437 1 3,3 m mittel 40 €/m²
48 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
50 Wochenendhaus 12437 1 5,0 m mittel 40 €/m²
50A Lagerhalle, Lagerschuppen, Lagerhaus 12437 1 2,8 m mittel 40 €/m²
52 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
54 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
56 Wohnhaus 12437 1 4,2 m mittel 15 €/m²
58 Wohnhaus 12437 1 3,1 m mittel 15 €/m²
60 Wohnhaus 12437 1 4,0 m mittel 15 €/m²
62 Wohnhaus 12437 1 5,0 m mittel 15 €/m²
64 Wohnhaus 12437 1 3,6 m mittel 15 €/m²
66 Wohnhaus 12437 1 4,8 m mittel 15 €/m²
68 Wohnhaus 12437 1 5,0 m mittel 15 €/m²
70 Wohnhaus 12437 1 3,3 m mittel 15 €/m²
72 Wohnhaus 12437 1 4,7 m mittel 15 €/m²
74 Wohnhaus 12437 1 5,1 m mittel 15 €/m²
76 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²
100 ohne zugeordnetes Gebäude 12437 – – mittel 15 €/m²

CleanWhale Berlin

Wohnungsreinigung in Berlin.

Umfang und Termin wählen Sie online auf cleanwhale.de. Festpreis inkl. Reinigungsmittel · 20 % Steuervorteil nach § 35a EStG.

Reinigung buchen →